sarre
11/06/2022
chaligne vert 2k

CLASSIFICHE DI CATEGORIA
CATEGORIA M18..99
pos atleta anno cat società risultato
1 farcoz massimo 1992 - 01.23.04
2 dejanaz alex 1984 - 01.25.15
3 grosjacques henri 1989 - 01.27.51
4 dealbertis lorenzo 1978 - 01.29.31
5 daziano amilcare 1969 - 01.34.17
6 giglio matteo 1973 - 01.34.45
7 dellavalle andrea 1996 - 01.36.27
8 verraz yannick 2001 - 01.36.50
9 riva paolo 1966 - 01.37.06
10 calandri daniele 1983 - 01.37.26
11 gorret andrea 2000 - 01.39.43
12 pernechele niccolò 1993 - 01.39.53
13 gamba fabrizio roberto 1988 - 01.42.38
14 ottobon davis 1975 - 01.42.59
15 estubier nicolas 1983 - 01.45.08
16 clap etienne 1999 - 01.45.37
17 deanoz clement 1994 - 01.45.41
18 betassa marco 1970 - 01.46.02
19 champretavy ettore 1961 - 01.46.16
20 rubbo igor 1969 - 01.46.24
21 vuillen loris 1961 - 01.48.50
22 chasseur manuel 1992 - 01.49.11
23 chiri alex 1990 - 01.50.06
24 bernardi marco 1981 - 01.51.34
25 bergamelli andrea 1984 - 01.52.13
26 cavallo marco 1976 - 01.53.33
27 canneva ernesto 1991 - 01.53.40
28 ducret alex 1983 - 01.54.32
29 contoz erik 1976 - 01.54.57
30 annovazzi giancarlo 1965 - 01.55.36
31 costa giancarlo 1963 - 01.56.09
32 gabriele folco 2003 - 01.57.11
33 diemoz dino 1974 - 01.59.48
34 antonioli michele 1963 - 02.01.51
35 iovanovich federico 1986 - 02.02.20
36 chenal ramon 1979 - 02.02.50
37 roveyaz marino 1975 - 02.04.02
38 priod giancarlo 1958 - 02.04.10
39 ottin fabrizio 1967 - 02.04.25
40 burlando paolo luciano 1968 - 02.04.37
41 pica massimo 1961 - 02.04.53
42 clap cesare 1967 - 02.05.24
43 zambon laurent 1991 - 02.05.41
44 avondetto luca 1985 - 02.05.53
45 di felice marco 1973 - 02.06.14
46 dufour michel 1980 - 02.06.17
47 perrin xavier 1976 - 02.06.59
48 di francesco nicola 1970 - 02.07.34
49 favre jean-claude 1975 - 02.07.44
50 de alessandri andrea 1966 - 02.08.32
51 bracchi guido 1979 - 02.09.35
52 tuninetti emanuele 1989 - 02.09.54
53 defrancesco andrea 1966 - 02.09.59
54 rezzaro daniele 1979 - 02.11.45
55 serra riccardo 1969 - 02.13.55
56 frassy jean paul 1963 - 02.14.31
57 ferraris giovanni 1965 - 02.14.39
58 borinatto michel 1986 - 02.14.42
59 faccia daniele 1983 - 02.15.36
60 lavoyer manuel 1979 - 02.15.40
61 antonin claudio roger 1977 - 02.16.01
62 grappein ali 1970 - 02.16.10
63 lo manto andrea 1980 - 02.17.25
64 foy manuel 1979 - 02.18.55
65 marconcini massimo 1981 - 02.19.01
66 frutaz manuele 1983 - 02.19.10
67 paganin edy 1977 - 02.19.46
68 gasparello gian carlo 1973 - 02.20.26
69 remondaz sergio 1992 - 02.21.50
70 guidolin lorenzo 1992 - 02.21.55
71 sebastiani michele 1977 - 02.22.02
72 coila pezo nelson josue 1992 - 02.26.01
73 mainetti alberto 1963 - 02.26.09
74 marredda gianluca 1974 - 02.27.00
75 de tommaso massimo 1969 - 02.27.50
76 zanarella cristiano 1971 - 02.28.50
77 di francesco stefano 1973 - 02.28.59
78 manfredini edoardo 1975 - 02.29.52
79 touscoz davide 1972 - 02.32.53
80 remondaz piero 1968 - 02.33.23
81 herin romano 1963 - 02.33.57
82 desandrè francis 1968 - 02.34.49
83 gerlinger michael 1980 - 02.47.35
84 mazzucco andrea 1967 - 02.50.57
85 crestani jean louis 1986 - 02.55.59
86 biancardi giacomo 1987 - 02.55.59
87 farcoz joel 1987 - 02.55.59
88 spinella demetrio 1949 - 03.30.46
CATEGORIA F18..99
pos atleta anno cat società risultato
1 arvat elisa 1988 - 01.50.26
2 travi francesca 1987 - 01.56.28
3 collavo giulia 1991 - 01.57.41
4 mutti patrizia 1972 - 02.04.32
5 szego silvia 1967 - 02.06.32
6 pont marcella 1985 - 02.08.22
7 romano cinzia 1968 - 02.15.49
8 lanza emanuela 1959 - 02.17.34
9 ierardi mariella 1974 - 02.27.47
10 alleyson valentina 1983 - 02.30.44
11 serafin eleonora 1970 - 02.31.47
12 debusmann kathrin 1978 - 02.47.35
13 letey romina 1976 - 02.56.10
14 fiori paola 1957 - 03.02.38