Utente sconosciuto

ollomont
02/09/2018
2^ course aux piedes du mont gele'

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE GIOVANI MASCHI
pos nome punti presenze
1 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 14 6
2 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 4 2
3 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 4 3
4 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 1 1
CATEGORIE GIOVANI FEMMINE
pos nome punti presenze
1 AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI 4 3
2 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 3 2
3 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 2 1
4 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1 1
CATEGORIE ADULTI MASCHI
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 143 10
2 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 107 6
3 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 53 3
4 AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI 25 1
5 AO028 - ASD INRUN 17 1
6 CN046 - ASD ROERO RUNNERS 15 1
7 AO007 - ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 5 1
8 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 1 1
CATEGORIE ADULTI FEMMINE
pos nome punti presenze
1 AO007 - ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 11 2
2 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 7 2
3 AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI 2 1
4 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1 1
5 - atleta con runcard 0 1