| edizione | nome | anno | data | partecipanti | dettaglio | grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | la notturna che vale | 2026 | 19/06/2026 | 223 | Dettaglio nel tempo | |
| 10 | la notturna che vale | 2025 | 27/06/2025 | 940 | Dettaglio nel tempo | |
| 9 | la notturna che vale | 2024 | 21/06/2024 | 828 | Dettaglio nel tempo | |
| 8 | la notturna che vale | 2023 | 16/06/2023 | 872 | Dettaglio nel tempo | |
| 7 | la notturna che vale | 2022 | 17/06/2022 | 793 | Dettaglio nel tempo |
| sport | edizione | gara | atleti | ente | partecipazione | informazioni e contatti | iscrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | la notturna che vale (7 km) | 223 | fidal | aperta a tutti | ![]() ![]() |
Termine iscrizioni: 16/06/2026 23:59:59 Iscrizioni possibili tramite account individuale e di società |