
| edizione | nome | anno | data | partecipanti | dettaglio | grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Trofeo AVIS Novellara - 21,097 km | 2026 | 19/04/2026 | 50 | Dettaglio nel tempo | |
| 37 | Trofeo AVIS Novellara - 21,097 km | 2025 | 23/03/2025 | 182 | Dettaglio nel tempo | |
| 36 | Trofeo AVIS Novellara - 21,097 km | 2024 | 07/04/2024 | 191 | Dettaglio nel tempo | |
| 35 | Trofeo AVIS Novellara - 21,097 km | 2023 | 19/03/2023 | 140 | Dettaglio nel tempo | |
| 34 | Trofeo AVIS Novellara | 2022 | 18/04/2022 | 146 | Dettaglio nel tempo | |
| 33 | Trofeo AVIS Novellara | 2019 | 24/03/2019 | 261 | Dettaglio nel tempo | |
| 32 | Trofeo AVIS Novellara | 2018 | 25/03/2018 | 247 | Dettaglio nel tempo |
| sport | edizione | gara | atleti | ente | partecipazione | informazioni e contatti | iscrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Trofeo AVIS Novellara - 21,097 km | 50 | uisp | open con certificato medico agonistico obbligatorio | ![]() |
Termine iscrizioni: 17/04/2026 23:59:59 Iscrizioni possibili tramite account individuale e di società |