settimo torinese
01/03/2026
OlimpiaCross

CLASSIFICHE DI CATEGORIA
CATEGORIA EM6
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 cravanzola enea 2019 EM6 fidal C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 00.02.07 1
2 marietta cristian 2019 EM6 fidal POL. DIL. BAIRESE 00.02.08 1
3 d'alessandri tommaso 2019 EM6 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.10 1
4 frola federico 2019 EM6 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.12 1
5 amadio mattia 2020 EM6 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.13 1
6 busato thomas 2019 EM6 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.15 1
7 lucaci nathan rafael 2019 EM6 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.16 1
8 arico matteo 2020 EM6 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.17 1
9 cusato edoardo 2019 EM6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.17 1
10 coviello nathan 2019 EM6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.18 1
11 greco jordan 2020 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.18 1
12 pignone riccardo 2019 EM6 fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.02.20 1
13 fiorentino noah 2019 EM6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.23 1
14 giannone samuel 2019 EM6 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.25 1
15 odier tommaso 2020 EM6 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.26 1
16 laruccia sebastian 2019 EM6 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.27 1
17 rusu george raphael 2019 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.28 1
18 perrone marco 2020 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.30 1
19 d'alessandro noah 2019 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.30 1
20 azzalin gabriele 2020 EM6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.34 1
21 ferro johan 2019 EM6 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.36 1
22 cadario filippo 2020 EM6 fidal C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 00.02.37 1
23 candeliere patrick 2020 EM6 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.38 1
24 pipitò giulio 2019 EM6 fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.02.38 1
25 borca sebastiano 2020 EM6 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.40 1
26 ravinale sasha 2019 EM6 fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.02.41 1
27 trivisano umberto 2019 EM6 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.42 1
28 candeliere nicolas 2019 EM6 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.48 1
29 paraschiv luca 2020 EM6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.03.06 1
30 lanza pietro 2020 EM6 uisp A.S.D. POL. ATLETICA PINEROLO 00.03.11 1
CATEGORIA EM8
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 refourn emil louis 2017 EM8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.21 1
2 bolettieri gabriele 2017 EM8 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.02.24 1
3 bigal leonardo 2018 EM8 fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.02.26 1
4 grill sebastian 2017 EM8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.27 1
5 pagano matteo 2017 EM8 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.02.29 1
6 falcone simone 2018 EM8 fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.02.31 1
7 la iacona samuele 2018 EM8 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.02.34 1
8 pons filippo 2017 EM8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.38 1
9 rostan riccardo 2017 EM8 fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.02.38 1
10 fiorentino gioele 2018 EM8 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.39 1
11 belloni vittorio 2018 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.40 1
12 perino vaiga tommaso 2017 EM8 fidal G.S. FULGOR PRATO SESIA 00.02.40 1
13 ferricchio marco 2017 EM8 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.41 1
14 saraceno leonardo 2017 EM8 fidal OLIMPIATLETICA 00.02.44 1
15 zappia andrea 2018 EM8 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.45 1
16 taccaglino enea 2017 EM8 fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.02.47 1
17 giannini alfredo 2018 EM8 fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.02.47 1
18 pilone lorenzo 2017 EM8 fidal OLIMPIATLETICA 00.02.48 1
19 spegis amedeo 2017 EM8 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.49 1
20 ferrero gabriele 2018 EM8 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.52 1
21 butera valentino 2018 EM8 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.53 1
22 lungu teodor 2018 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.54 1
23 drumea alexandru 2018 EM8 fidal OLIMPIATLETICA 00.02.59 1
24 ferrara edoardo 2018 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.06 1
25 bogetto giacomo mario 2017 EM8 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.03.11 1
26 morino mattia 2017 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.12 1
27 fiorenza pietro 2018 EM8 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.03.14 1
28 clemente federico 2017 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.15 1
29 caleca francesco 2017 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.15 1
30 di maio mattia 2017 EM8 fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.03.17 1
31 lumia giuseppe 2018 EM8 fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.03.29 1
32 castello matteo 2018 EM8 fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.03.29 1
33 guerrieri christian 2018 EM8 fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.04.30 1
CATEGORIA EM10
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 mondino vittorio 2015 EM10 fidal A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00.02.23 1
2 berti angelo 2015 EM10 fidal G.S. FULGOR PRATO SESIA 00.02.30 1
3 barone umberto 2015 EM10 fidal U.S. LA SALLE GIAVENO 00.02.33 1
4 trupja thomas 2015 EM10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.02.37 1
5 fico jacopo 2015 EM10 fidal SISPORT SSD 00.02.37 1
6 grill samuel 2015 EM10 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.39 1
7 gioannini gabriele 2015 EM10 fidal POL. DIL. BAIRESE 00.02.40 1
8 tempera edoardo 2015 EM10 fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.02.41 1
9 consolo matteo 2015 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.02.42 1
10 tinacci francesco 2015 EM10 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.43 1
11 martensini edoardo 2015 EM10 fidal BALANGERO ATLETICA LEGGERA 00.02.44 1
12 bravin giulio 2015 EM10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.02.44 1
13 florean gabriele 2015 EM10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.02.45 1
14 gianotti sebastian 2015 EM10 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.56 1
15 lentini alessio 2015 EM10 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.57 1
16 pallaro leonardo 2015 EM10 fidal POL. DIL. BAIRESE 00.02.58 1
17 di lorenzo pietro 2016 EM10 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.58 1
18 carrer gabriele 2015 EM10 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.03.01 1
19 piedi gabriele 2016 EM10 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.03.02 1
20 santamaria dario 2015 EM10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.03.03 1
21 pavan enea 2016 EM10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.03.04 1
22 gagliano riccardo 2016 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.04 1
23 magnano simone 2015 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.04 1
24 giorda mattia 2016 EM10 fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.03.04 1
25 corradi marco 2015 EM10 fidal SISPORT SSD 00.03.05 1
26 palin leo 2015 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.06 1
27 arduini daniele 2016 EM10 fidal C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 00.03.07 1
28 fasano enrico 2015 EM10 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.03.08 1
29 funari matteo 2015 EM10 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.03.10 1
30 raiola lorenzo 2015 EM10 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.03.12 1
31 maffei edoardo 2016 EM10 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.03.13 1
32 vizzari riccardo 2015 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.14 1
33 virga tommaso 2016 EM10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.03.14 1
34 rossi luca 2016 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.14 1
35 rossi giacomo 2016 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.15 1
36 lungu sebastian 2015 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.18 1
37 oggero leonardo 2016 EM10 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.03.20 1
38 de tullio samuele 2016 EM10 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.03.21 1
39 onufreiciuc cristian 2015 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.23 1
40 ghiotti ludovico 2015 EM10 fidal SISPORT SSD 00.03.24 1
41 perrone fabrizio 2016 EM10 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.03.33 1
42 mulas riccardo 2015 EM10 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.03.33 1
43 fraietta federico 2015 EM10 fidal SISPORT SSD 00.03.34 1
44 zanellato robert 2015 EM10 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.03.37 1
45 origliasso ruben 2015 EM10 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.03.38 1
46 rusu bryan andrei 2015 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.42 1
47 frisoli mattia 2016 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.04.02 1
48 lentini leonardo 2015 EM10 fidal SISPORT SSD 00.04.10 1
49 penza gabriel 2016 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.04.17 1
50 cobzaru jonathan 2015 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.04.54 1
CATEGORIA RM
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 mina federico 2013 RM fidal U.S. LA SALLE GIAVENO 00.04.40 3
2 santoriello matteo 2013 RM fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.04.44 3
3 ravizza gioele 2013 RM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.04.54 3
4 guarnuto gabriele 2013 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.04.56 3
5 nasso riccardo 2013 RM fidal ATLETICA IVREA 00.04.57 3
6 candiota tommaso 2013 RM fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.05.02 1
7 arleo giovanni 2013 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.04 1
8 gioannini gioele 2013 RM fidal POL. DIL. BAIRESE 00.05.09 1
9 beltrame alessandro 2014 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.14 1
10 falcone riccardo 2013 RM fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.05.16 1
11 pavarin nicolò 2014 RM fidal ATLETICA IVREA 00.05.18 1
12 steffenino sergio 2014 RM fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.05.20 1
13 tomasini tommaso maria 2014 RM fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.05.36 1
14 tedone leonardo 2014 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.44 1
15 romagnolo mattia 2014 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.45 1
16 tosetti filippo 2014 RM fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.05.46 1
17 moussom tcheugoue nelson 2014 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.53 1
18 d'agostino riccardo 2013 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.57 1
19 castelli raffaele 2014 RM fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.06.11 1
20 greco leonardo 2013 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.06.17 1
21 ottaiano samuele 2014 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.06.20 1
22 drumea emiliano 2014 RM fidal OLIMPIATLETICA 00.06.32 1
23 saia ermes 2014 RM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.07.12 1
24 cabrera yail sebastian 2014 RM fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.07.51 1
25 bollone francesco 2014 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.08.04 1
CATEGORIA CM
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 cravero andrea francesco 2011 CM fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.06.59 3
2 bizzi cristiano 2011 CM fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.07.07 3
3 sgura luca 2012 CM fidal A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO 00.07.14 3
4 zannier dante 2012 CM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.07.23 3
5 patisso simone 2012 CM fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.07.33 3
6 fiorentino mattia 2012 CM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.07.36 1
7 trucco carlo 2011 CM fidal A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO 00.07.37 1
8 aiassa giacomo 2011 CM fidal ATLETICA SETTIMESE 00.07.39 1
9 polidoro matteo 2012 CM fidal ATLETICA SETTIMESE 00.07.43 1
10 cubello ernesto niccolò 2012 CM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.07.44 1
11 darone riccardo 2011 CM fidal ATLETICA SETTIMESE 00.07.48 1
12 napolitano edoardo 2012 CM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.07.49 1
13 bolognino elia 2012 CM fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.07.52 1
14 seiler pietro 2011 CM fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.07.54 1
15 fico niccolò 2011 CM fidal SISPORT SSD 00.07.54 1
16 sartori marco 2012 CM fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.07.58 1
17 folegatti lorenzo 2012 CM fidal A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO 00.07.59 1
18 pautasso stefano 2011 CM fidal A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO 00.08.01 1
19 santangelo leonard paul 2012 CM fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.08.08 1
20 brunetti leonardo 2012 CM fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.08.13 1
21 barone enrico 2012 CM fidal U.S. LA SALLE GIAVENO 00.08.14 1
22 carella agrò edoardo 2012 CM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.08.17 1
23 romanato stefano 2011 CM fidal OLIMPIATLETICA 00.08.25 1
24 resmini filippo 2011 CM fidal C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 00.08.53 1
25 amato yabar valentino 2012 CM fidal OLIMPIATLETICA 00.08.59 1
26 rondon negado dayhonel alfonso 2012 CM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.09.06 1
27 toranza juan agustin 2012 CM fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.09.13 1
28 lanza giacomo 2012 CM fidal ASDP ATLETICA PINEROLO 00.09.14 1
29 pons federico 2011 CM fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.09.21 1
30 cavallero alessandro 2012 CM fidal A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO 00.09.23 1
31 negrone andrea 2011 CM fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.12.18 1
32 di pace gabriel 2012 CM fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.12.36 1
CATEGORIA EF4
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 zappia ludovica 2021 EF4 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.03.00 1
CATEGORIA EF6
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 ferro rebecca 2019 EF6 fidal OLIMPIATLETICA 00.02.08 1
2 arduini elisa 2019 EF6 fidal C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 00.02.17 1
3 piedi nicole 2019 EF6 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.28 1
4 faulisi bianca 2020 EF6 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.30 1
5 ghisoni sara maria 2020 EF6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.34 1
6 magnano alice 2020 EF6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.35 1
7 serena lisa 2020 EF6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.50 1
8 cesiano ludovica 2020 EF6 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.03.06 1
9 frisoli alice 2020 EF6 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.09 1
CATEGORIA EF8
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 pavel roberta ioana 2017 EF8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.38 1
2 ribetto martina 2018 EF8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.42 1
3 amadio anita 2018 EF8 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.47 1
4 morizio bianca 2018 EF8 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.49 1
5 barra camilla 2018 EF8 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.02.51 1
6 astegiano anita 2018 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.02.56 1
7 cravero anita 2017 EF8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.58 1
8 ottino amelia 2018 EF8 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.03.01 1
9 olivero arianna 2018 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.01 1
10 raiola chiara 2017 EF8 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.03.02 1
11 oggero rebecca 2017 EF8 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.03.03 1
12 vittoni luna 2018 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.04 1
13 condò ginevra 2018 EF8 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.03.06 1
14 berto ginevra 2018 EF8 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.03.09 1
15 castelli gaia 2017 EF8 fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.03.12 1
16 giaquinto giorgia 2017 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.12 1
17 vizzari eleonora 2018 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.13 1
18 marullo giorgia angelika 2017 EF8 pgs SAFATLETICA 00.03.13 1
19 polidoro zoe 2018 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.16 1
20 cappucci giulia 2017 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.17 1
21 chiummarulo giulia 2018 EF8 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.03.20 1
22 forneris roberta 2017 EF8 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.03.26 1
CATEGORIA EF10
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 aimo boot diana 2016 EF10 fidal BALANGERO ATLETICA LEGGERA 00.02.38 1
2 milani chiara 2015 EF10 fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.02.40 1
3 buraschi camilla 2015 EF10 fidal U.S. LA SALLE GIAVENO 00.02.56 1
4 rostagno alice 2015 EF10 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.03.02 1
5 de carlo margherita 2016 EF10 fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.03.09 1
6 zandonella dall aquila giulia 2016 EF10 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.03.15 1
7 d'alessandri elena 2016 EF10 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.03.17 1
8 maritano emma 2016 EF10 fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.03.18 1
9 delfino giulia 2015 EF10 fidal SISPORT SSD 00.03.18 1
10 bertotto martina 2016 EF10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.19 1
11 maffiodo alice 2015 EF10 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.03.21 1
12 monasterolo anna 2016 EF10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.23 1
13 dutto luce 2016 EF10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.33 1
14 serena irene 2016 EF10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.03.35 1
15 latiu roxana ioana 2016 EF10 fidal POL. DIL. BAIRESE 00.03.37 1
16 astegiano francesca 2016 EF10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.41 1
17 lumia teresa 2015 EF10 fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.03.44 1
18 azzalin azzurra 2016 EF10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.03.45 1
19 valetti amalia vittoria 2016 EF10 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.03.50 1
20 vittoni viola 2016 EF10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.51 1
21 laruccia lucrecia 2016 EF10 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.03.54 1
22 frandina giulia 2016 EF10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.56 1
23 borca bianca 2016 EF10 fidal GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 00.04.00 1
CATEGORIA RF
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 pecchio serena 2013 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.04.48 3
2 prot fiamma 2014 RF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.05.13 3
3 blonna eleonora 2013 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.20 3
4 debernardi margherita 2014 RF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.05.26 3
5 testa caterina 2014 RF fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.05.29 3
6 braggion adele 2013 RF fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.05.30 1
7 giachino alessia 2013 RF fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.05.37 1
8 barillà zoe 2013 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.39 1
9 visetto ferraud viola 2013 RF fidal U.S. LA SALLE GIAVENO 00.05.39 1
10 ferro annalisa 2014 RF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.05.41 1
11 cremonini deva 2013 RF fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.05.45 1
12 ciravolo aurora 2013 RF fidal SISPORT SSD 00.05.48 1
13 lupato greta 2013 RF fidal ATLETICA IVREA 00.05.53 1
14 costanzo nicole 2014 RF fidal SISPORT SSD 00.05.54 1
15 di benedetto marta 2014 RF fidal ATLETICA VENTUROLI 00.05.54 1
16 zannoni sofia 2014 RF fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.05.57 1
17 boero greta 2014 RF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.06.00 1
18 rondi alice 2014 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.06.03 1
19 nigretti clarissa 2014 RF fidal SISPORT SSD 00.06.07 1
20 boccardo diana 2013 RF fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.06.09 1
21 ghizzoni tea 2014 RF fidal A.P.D. SPORTINSIEME VDT 00.06.10 1
22 napolitano eleonora 2014 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.06.11 1
23 pons aurora 2014 RF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.06.16 1
24 cerutti camilla 2014 RF fidal SISPORT SSD 00.06.28 1
25 piedi giorgia 2014 RF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.06.57 1
26 barbetta arianna 2014 RF fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.07.04 1
27 ala martina 2013 RF fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.07.15 1
28 lanotte emma 2013 RF fidal A.P.D. SPORTINSIEME VDT 00.07.17 1
29 negrone sofia 2014 RF fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.07.19 1
30 pavel iasmina georgiana 2014 RF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.07.23 1
31 cavallo emelie 2014 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.07.25 1
32 condò francesca maria 2013 RF fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.07.59 1
CATEGORIA CF
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 aimo boot stella 2011 CF fidal BALANGERO ATLETICA LEGGERA 00.08.03 3
2 aimo boot lisa 2012 CF fidal BALANGERO ATLETICA LEGGERA 00.08.05 3
3 giglio martina 2011 CF fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.08.07 3
4 esu giorgia 2012 CF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.08.10 3
5 dematteis viola 2011 CF fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.08.11 3
6 milano carolina 2012 CF fidal ATLETICA RIVAROLO 00.08.20 1
7 clemente elisabetta 2011 CF fidal AVIS MARATHON VERBANIA 00.08.24 1
8 raiola alice 2011 CF fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.08.25 1
9 fiori vittoria 2011 CF fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.08.26 1
10 testa maria 2012 CF fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.08.38 1
11 beltrame martina 2012 CF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.08.41 1
12 capobianco rebecca 2012 CF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.08.49 1
13 gabutti alice 2012 CF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.09.09 1
14 ocule valentina 2011 CF fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.09.11 1
15 aghem adele 2012 CF fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.09.17 1
16 vaudetti teresa 2011 CF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.09.20 1
17 graffino beatrice 2012 CF fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.09.36 1
18 salvai emilia 2011 CF fidal ASDP ATLETICA PINEROLO 00.09.41 1
19 graffino rebecca 2012 CF fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.09.47 1
20 boero sofia 2012 CF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.09.51 1
21 graffino francesca 2012 CF fidal RUNNER TEAM 99 SBV 00.09.59 1
22 toro vittoria 2011 CF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.10.20 1
23 campitelli maya elizabeth 2012 CF fidal ASDP ATLETICA PINEROLO 00.10.36 1
24 lagotto matilde 2012 CF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.10.45 1
CATEGORIA AM
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
1 comino giorgio 2009 AM fidal ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 00.13.52 3
2 fornelli pietro 2009 AM fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.14.15 3
3 garelli matteo 2009 AM fidal ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 00.14.24 3
4 pons elian 2009 AM fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.14.40 3
5 belmondo jacopo 2010 AM fidal ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00.14.59 3
6 ferraris alessio 2009 AM fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.15.19 1
7 ferraris filippo 2009 AM fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.15.30 1
8 gabba christian paolo 2010 AM fidal DIAMOND TRIATHLON ASD 00.15.55 1
9 restagno marco 2010 AM fidal ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 00.16.13 1
10 bongiovanni simone 2010 AM fidal ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 00.16.15 1
11 pons daniel 2010 AM fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.16.28 1
12 amorosi paolo 2009 AM fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.16.47 1
13 ballari nicolò 2010 AM fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.16.51 1
14 fornuto francesco 2010 AM fidal BASE RUNNING 00.17.01 1
15 zannoni michele 2010 AM fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.17.02 1
16 gelato alessio 2010 AM fidal ASDP ATLETICA PINEROLO 00.17.03 1
17 merola federico 2009 AM fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.17.10 1
CATEGORIA JPSM
pos atleta anno cat società risultato punti cpp ind
