venaria reale
06/01/2026
Cross Reale

CLASSIFICHE DI CATEGORIA
CATEGORIA EM5
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 berger alberto 2019 EM6 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.01.26 -1
2 bottek maximilian thomas 2019 EM6 fidal BASE RUNNING 00.01.35 -1
3 rusu george raphael 2019 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.01.38 -1
4 d'alessandri tommaso 2019 EM6 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.01.38 -1
5 fiorentino noah 2019 EM6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.01.41 -1
6 greco jordan 2020 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.01.41 -1
7 odier tommaso 2020 EM6 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.01.43 -1
8 stefanelli niccolò 2020 EM6 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.01.43 1001
9 cusato edoardo 2019 EM6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.01.46 -1
10 napoli antonio 2019 EM6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.01.46 -1
11 agostino mirko 2019 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.01.47 -1
12 alberto joele 2020 EM6 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.01.51 991
13 d'alessandro noah 2019 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.01.53 -1
14 timpanaro gabriele 2019 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.01.54 -1
15 paraschiv luca 2020 EM6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.00 -1
16 tigli gabriele 2019 EM6 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.02.01 -1
17 perrone marco 2020 EM6 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.02 -1
18 galli gabriele 2019 EM6 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.02.04 -1
19 comande mattia 2020 EM6 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.02.04 -1
CATEGORIA EM8
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 bolettieri gabriele 2017 EM8 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.02.29 -1
2 fantini alberto 2017 EM8 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.02.29 -1
3 refourn emil louis 2017 EM8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.30 -1
4 grill sebastian 2017 EM8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.33 -1
5 scaglia enrico 2017 EM8 fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.02.34 -1
6 timpanaro lorenzo 2017 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.49 -1
7 belloni vittorio 2018 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.50 -1
8 calabrese samuele 2017 EM8 fidal GSPT '75 00.02.51 -1
9 fiorentino gioele 2018 EM8 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.54 -1
10 nevache lorenzo 2018 EM8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.57 -1
11 lungu teodor 2018 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.58 -1
12 carmagnola ettore 2017 EM8 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.02.59 -1
13 drumea alexandru 2018 EM8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.00 -1
14 pilone lorenzo 2017 EM8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.00 -1
15 legger ludovico 2017 EM8 fidal BASE RUNNING 00.03.02 -1
16 truddaiu leonardo 2017 EM8 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.03.04 -1
17 calabrese tommaso 2017 EM8 fidal GSPT '75 00.03.06 -1
18 piovanelli nicolò 2018 EM8 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.11 1001
19 izzo brando 2017 EM8 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.03.15 -1
20 bevilacqua pierfrancesco 2017 EM8 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.03.31 -1
21 clemente federico 2017 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.38 -1
22 copertini tiziano 2018 EM8 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.42 991
23 mannone ryan 2017 EM8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.04.00 -1
CATEGORIA EM10
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 mondino vittorio 2015 EM10 fidal A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00.02.07 -1
2 ettaghi yahya 2015 EM10 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.14 -1
3 fazzone matteo 2015 EM10 fidal ATLETICA IVREA 00.02.17 1001
4 barone umberto 2015 EM10 fidal U.S. LA SALLE GIAVENO 00.02.20 -1
5 reteuna thomas 2015 EM10 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.02.22 -1
6 grill samuel 2015 EM10 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.22 -1
7 consolo matteo 2015 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.02.23 -1
8 gioannini gabriele 2015 EM10 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.24 991
9 tinacci francesco 2015 EM10 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.26 -1
10 martensini edoardo 2015 EM10 fidal BALANGERO ATLETICA LEGGERA 00.02.28 -1
11 genre abramo 2016 EM10 fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.02.29 -1
12 gianotti sebastian 2015 EM10 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.32 -1
13 florean gabriele 2015 EM10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.02.34 -1
14 pallaro leonardo 2015 EM10 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.36 981
15 bravin giulio 2015 EM10 fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.02.40 -1
16 nigro raffaele 2016 EM10 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.41 -1
17 josue esteban albornoz 2016 EM10 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.44 -1
18 oggero leonardo 2016 EM10 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.02.47 -1
19 rossi luca 2016 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.48 -1
20 lungu sebastian 2015 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.02.49 -1
21 gagliano riccardo 2016 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.02.51 -1
22 origliasso ruben 2015 EM10 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.02.56 -1
23 caffaro francesco michele 2016 EM10 fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.02.58 -1
24 rossi giacomo 2016 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.01 -1
25 prot enea 2016 EM10 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.03.03 -1
26 onufreiciuc cristian 2015 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.06 -1
27 el ouannass jousef 2016 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.06 -1
28 marta matteo 2015 EM10 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.03.07 971
29 rusu bryan andrei 2015 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.14 -1
30 frisoli mattia 2016 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.40 -1
31 penza gabriel 2016 EM10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.46 -1
32 cobzaru jonathan 2015 EM10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.04.15 -1
CATEGORIA RM
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 turino emanuele 2013 RM fidal ATLETICA IVREA 00.04.06 1003
2 ravizza gioele 2013 RM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.04.11 -3
3 onufreiciuc sebastian 2013 RM fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.04.20 -3
4 gioannini gioele 2013 RM fidal POL. DIL. BAIRESE 00.04.22 993
5 calza stefano 2013 RM fidal ATLETICA VENTUROLI 00.04.23 -3
6 lorenzi stefano 2014 RM fidal BASE RUNNING 00.04.29 -1
7 tedone leonardo 2014 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.04.31 -1
8 nevache davide 2014 RM fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.04.36 -1
9 milano samuele 2014 RM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.04.41 -1
10 amoruso simone 2013 RM fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.04.42 -1
11 pons liam 2013 RM fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.04.43 -1
12 fantini tommaso 2014 RM fidal ATLETICA SETTIMESE 00.04.45 -1
13 caffaro matteo luigi 2013 RM fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.04.56 -1
14 roussos alexandros 2014 RM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.05.04 -1
15 fioretti nicolò 2014 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.07 -1
16 perry lorenzo 2013 RM fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.05.10 -1
17 finotti alessandro 2014 RM fidal POL. DIL. BAIRESE 00.05.22 981
18 lorusso francesco 2013 RM fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.05.27 -1
19 drumea emiliano 2014 RM fidal OLIMPIATLETICA 00.05.32 -1
20 santamaria santiago 2013 RM fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.34 -1
21 barbirato mirko 2013 RM uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.05.46 971
CATEGORIA CM
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 cubello ernesto niccolò 2012 CM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.06.55 -3
2 cravero andrea francesco 2011 CM fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.07.03 -3
3 aiassa giacomo 2011 CM fidal ATLETICA SETTIMESE 00.07.16 -3
4 vittonatto denis anacleto 2012 CM uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.07.20 -3
5 polidoro matteo 2012 CM fidal ATLETICA SETTIMESE 00.07.23 -3
6 darone riccardo 2011 CM fidal ATLETICA SETTIMESE 00.07.30 -1
7 brunetti leonardo 2012 CM fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.07.41 -1
8 chiriotti alessandro 2011 CM fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.07.44 -1
9 peyrot giacomo 2012 CM fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.08.08 -1
10 carella agrò edoardo 2012 CM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.08.17 -1
11 barone enrico 2012 CM fidal U.S. LA SALLE GIAVENO 00.08.20 -1
12 sabella mattia 2012 CM fidal ATLETICA SETTIMESE 00.08.35 -1
13 genre jacopo 2012 CM fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.10.01 -1
CATEGORIA EF5
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 covino vittoria 2019 EF6 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.01.39 -1
2 ferro rebecca 2019 EF6 fidal OLIMPIATLETICA 00.01.41 -1
3 esu ginevra 2020 EF6 fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.01.45 -1
4 ueda akemi 2019 EF6 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.01.46 -1
5 bellesso arianna 2019 EF6 fidal A.S.D. BRANCALEONE ASTI 00.01.48 -1
6 salanitro livia 2019 EF6 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.01.55 1001
7 giorgio lavinia francesca 2019 EF6 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.02.05 -1
8 rizzi giorgia 2019 EF6 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.02.06 -1
9 russi gaia 2019 EF6 uisp G.S. ATLETICA RIVOLI ASD 00.02.08 -1
10 ponzin vittoria stella 2020 EF6 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.02.14 -1
11 zappia ludovica 2021 EF4 uisp A.S.D. OLIMPIATLETICA 00.02.33 -1
CATEGORIA EF8
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 casmir valentina estelle 2017 EF8 fidal BASE RUNNING 00.02.55 -1
2 esu giada 2018 EF8 fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.03.01 -1
3 lorenzi sofia 2017 EF8 fidal BASE RUNNING 00.03.06 -1
4 pavel roberta ioana 2017 EF8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.03.06 -1
5 ribetto martina 2018 EF8 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.03.06 -1
6 marinucci sara 2017 EF8 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.03.08 -1
7 turino stella 2017 EF8 fidal ATLETICA IVREA 00.03.08 1001
8 amato beatrice 2018 EF8 fidal BASE RUNNING 00.03.10 -1
9 carini beatrice 2018 EF8 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.03.11 -1
10 olivero arianna 2018 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.19 -1
11 cappucci giulia 2017 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.32 -1
12 dolente arianna 2017 EF8 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.37 -1
13 vizzari eleonora 2018 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.41 -1
14 lapolla asia 2017 EF8 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.03.46 -1
15 polidoro zoe 2018 EF8 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.46 -1
16 oggero rebecca 2017 EF8 fidal FOR FUN SPORTS TEAM A.S.D. 00.04.12 -1
17 tomanelli nicole francesca 2018 EF8 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.04.13 -1
18 calabritto mia 2017 EF8 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.05.27 -1
CATEGORIA EF10
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 buraschi camilla 2015 EF10 fidal U.S. LA SALLE GIAVENO 00.02.22 -1
2 barbirato rebecca 2015 EF10 fidal ATL.GAGLIANICO 00.02.23 1001
3 delpino ginevra 2016 EF10 fidal BASE RUNNING 00.02.31 -1
4 parola cecilia 2016 EF10 fidal A.S.D. ATLETICA ALBA 00.02.34 -1
5 rostagno alice 2015 EF10 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.02.40 -1
6 lorenzi benedetta 2016 EF10 fidal BASE RUNNING 00.02.41 -1
7 stefanelli lara 2015 EF10 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.56 991
8 latiu roxana ioana 2016 EF10 uisp POL. DIL. BAIRESE 00.02.59 981
9 monasterolo anna 2016 EF10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.08 -1
10 di girolamo maia 2015 EF10 fidal GSPT '75 00.03.08 -1
11 dutto luce 2016 EF10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.10 -1
12 bantu melissa andrada 2015 EF10 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.03.11 -1
13 rizzo giorgia 2015 EF10 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.03.19 -1
14 frandina giulia 2016 EF10 fidal ASD GIORDANA LOMBARDI 00.03.23 -1
15 lapolla ginevra 2016 EF10 fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.03.24 -1
16 bertotto martina 2016 EF10 fidal OLIMPIATLETICA 00.03.24 -1
17 nardi alessia 2015 EF10 uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.04.12 971
CATEGORIA RF
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 blonna eleonora 2013 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.04.32 -3
2 ferro annalisa 2014 RF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.04.35 -3
3 peyrot nina 2014 RF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.04.36 -3
4 servolo sofia 2013 RF fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.04.48 -3
5 elia greta 2014 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.04.57 -3
6 barillà zoe 2013 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.05.05 -1
7 repetto giulia 2014 RF fidal A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 00.05.06 -1
8 neira asia 2014 RF fidal BASE RUNNING 00.05.06 -1
9 marinucci greta 2014 RF fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.05.08 -1
10 boero greta 2014 RF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.05.10 -1
11 saglia adele 2014 RF fidal MEZZALUNA A.P.D. 00.05.11 -1
12 bertotti virginia 2014 RF fidal POL. DIL. BAIRESE 00.05.14 1001
13 prot fiamma 2014 RF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.05.17 -1
14 ghizzoni tea 2014 RF fidal A.P.D. SPORTINSIEME VDT 00.05.21 -1
15 saletti noemi 2014 RF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.05.46 -1
16 pellegrini elena 2014 RF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.05.49 -1
17 lanotte emma 2013 RF fidal A.P.D. SPORTINSIEME VDT 00.06.03 -1
18 orlando giorgia 2014 RF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.06.20 -1
19 pavel iasmina georgiana 2014 RF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.06.34 -1
20 roncon giada 2013 RF uisp G.P.D. ALDO BERARDO 00.10.14 991
CATEGORIA CF
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 garroni cecilia 2011 CF fidal BASE RUNNING 00.07.34 -3
2 giglio martina 2011 CF fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.07.36 -3
3 esu giorgia 2012 CF fidal G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 00.07.45 -3
4 dematteis viola 2011 CF fidal SAFATLETICA SSD A RL 00.08.03 -3
5 gabutti alice 2012 CF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.08.40 -3
6 capobianco rebecca 2012 CF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.08.41 -1
7 vaudetti teresa 2011 CF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.08.41 -1
8 boero sofia 2012 CF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.09.01 -1
9 trione sofia 2012 CF uisp DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 00.09.20 -1
10 prot lea 2011 CF fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.09.40 -1
11 pellegrini alice 2012 CF fidal ATLETICA SETTIMESE 00.11.18 -1
12 ughetti vera 2012 CF fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.11.21 -1
CATEGORIA AM
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 granzino paolo 2009 AM fidal ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 00.13.01 -3
2 piazza giuseppe luciano 2010 AM fidal ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 00.13.05 -3
3 salustri niccolò 2009 AM fidal ATLETICA CANAVESANA 00.13.08 -3
4 strazzacapa pietro 2009 AM fidal ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 00.13.21 -3
5 ceretti tiago 2009 AM fidal GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 00.13.21 -3
6 pons elian 2009 AM fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.13.52 -1
7 italia simone 2009 AM fidal A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 00.14.01 -1
8 mandrile andrea 2009 AM fidal A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 00.14.03 -1
9 zino carlo 2010 AM fidal GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 00.14.04 -1
10 martina samuele 2009 AM fidal A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 00.14.31 -1
11 sciacero marco 2010 AM fidal A.S. ATL. STRAMBINO 00.14.32 -1
12 ferraris filippo 2009 AM fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.14.44 -1
13 ferraris alessio 2009 AM fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.14.47 -1
14 pons ethan 2009 AM fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.14.59 -1
15 crivello matteo 2009 AM fidal SAFATLETICA PIEMONTE ASD 00.15.04 -1
16 d'atteo antonio 2009 AM fidal A.S. ATL. STRAMBINO 00.15.30 -1
17 salvaia matteo 2009 AM fidal ATLETICA VENARIA REALE 00.15.37 -1
18 piazzo alessandro 2010 AM fidal ATLETICA CANAVESANA 00.16.01 -1
19 belletti lorenzo 2009 AM fidal A.S. ATL. STRAMBINO 00.16.07 -1
20 ughetti massimo 2009 AM fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.16.24 -1
21 borghino mattia 2010 AM fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.16.39 -1
22 borghino gabriele 2010 AM fidal A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00.16.47 -1
CATEGORIA JM
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 bertone pietro 2007 JM fidal ASDP ATLETICA PINEROLO 00.21.33 -3
2 soncin gabriele 2007 JM fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.21.50 -3
3 barera riccardo 2007 JM fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.22.51 -3
4 cane matteo 2008 JM fidal SAFATLETICA PIEMONTE ASD 00.24.29 -1
CATEGORIA PSM
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 jhinaoui iskander 1998 SM fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.19.01 -3
2 boussifi mustapha 2001 SM fidal ASD GLI AMICI DI MARCELLO 00.19.08 -3
3 aimar giacomo osayuwamen 2002 SM fidal ASDP ATLETICA PINEROLO 00.19.08 -3
4 orsetto paolo 2002 SM fidal A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 00.19.19 -3
5 olivero tommaso 2005 PM fidal ATLETICA SALUZZO 00.19.42 -3
6 biazzetti niccolò 2001 SM fidal ATLETICA CANAVESANA 00.19.51 -3
7 cajelli edoardo 2001 SM atleta con runcard 00.20.31 -1
8 figone pier francesco 1996 SM fidal ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 00.20.33 -1
9 bertola ismaele 2006 PM fidal ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 00.20.43 -3
10 hanyn hicham 1993 SM fidal OLIMPIATLETICA 00.20.45 -1
11 mazzone luca 1998 SM fidal ATLETICA VALSESIA 00.20.56 -1
12 philippot joseph 2003 SM fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.21.22 -1
13 giolo marco 1998 SM fidal OLIMPIATLETICA 00.22.51 -1
14 scarella luca 2006 PM fidal ASD MAURINA OLIO CARLI 00.23.32 -1
15 maugeri moreno 1992 SM fidal OLIMPIATLETICA 00.23.39 -1
16 celestre lorenzo 2006 PM fidal ATL. ALESSANDRIA 00.23.41 -1
17 bellino marco 1992 SM fidal BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 00.23.44 -1
18 badri issam 1998 SM fidal ATLETICA CANAVESANA 00.24.54 -1
19 bucca simone 1996 SM fidal ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 00.25.06 -1
20 santomauro nicolò 1998 SM atleta con runcard 00.25.25 -1
21 oteri claudio 1995 SM fidal CRAL TRASPORTI TORINESI 00.25.27 -1
22 pellerey lothar 1996 SM uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 00.35.55 -1
CATEGORIA SM35
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 montanile nicola 1988 SM35 atleta con runcard 00.20.53 -3
2 vironda andrea 1990 SM35 fidal SISPORT SSD 00.21.45 -3
3 calò marco 1989 SM35 fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.23.07 -3
4 rendina celestino 1989 SM35 fidal ASD GLI AMICI DI MARCELLO 00.24.35 -3
5 cappucci marco pio 1987 SM35 fidal OLIMPIATLETICA 00.24.40 -3
6 d'alessandro christian 1987 SM35 fidal PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. 00.25.24 -1
7 muttarrusso fabio 1988 SM35 fidal ASD GLI AMICI DI MARCELLO 00.25.26 -1
8 errigo daniele 1989 SM35 fidal ASD GLI AMICI DI MARCELLO 00.27.01 -1
9 di pace giovanni 1987 SM35 fidal G. P. DILETT. TAPPOROSSO 00.28.43 -1
10 macario paolo 1989 SM35 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.28.49 -1
11 rendine pascale valerio 1988 SM35 fidal PODISTICA NONE 00.31.03 -1
CATEGORIA SM40
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 ladetto emanuele 1984 SM40 fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.19.59 -3
2 poli gianluca 1986 SM40 fidal ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 00.20.35 -3
3 avataneo gabriele 1985 SM40 fidal G. P. DILETT. TAPPOROSSO 00.20.57 -3
4 vittoni andrea 1986 SM40 fidal OLIMPIATLETICA 00.21.25 -3
5 cabodi claudio 1982 SM40 fidal UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 00.21.30 -3
6 mondino andrea 1986 SM40 fidal ASDP ATLETICA PINEROLO 00.22.07 -1
7 russo stefano 1986 SM40 fidal ASD FILMAR RUNNING 00.22.24 -1
8 miletto enrico 1984 SM40 fidal G. P. DILETT. TAPPOROSSO 00.22.45 -1
9 gilli stefano 1984 SM40 fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.22.49 -1
10 anastasi william 1985 SM40 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.23.43 -1
11 mazzarelli federico 1985 SM40 fidal A.P.D. SPORTINSIEME VDT 00.24.03 -1
12 faulisi pietro 1985 SM40 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.24.28 -1
13 cappai daniel 1983 SM40 fidal G. P. DILETT. TAPPOROSSO 00.24.58 -1
14 piacentino diego 1982 SM40 fidal A.P.D. SPORTINSIEME VDT 00.25.00 -1
15 long simone 1982 SM40 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.25.01 -1
16 vassallo salvatore 1985 SM40 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.25.26 -1
17 baccaro dario 1983 SM40 fidal A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.25.30 -1
18 torlasco andrea 1983 SM40 fidal ASD VERDENERO 00.25.31 -1
19 sessa luca mario 1985 SM40 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.25.38 -1
20 carbonara marco 1982 SM40 fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.25.58 -1
21 bruno federico 1982 SM40 fidal VALSUSA RUNNING TEAM 00.26.23 -1
22 colavita andrea 1985 SM40 fidal ASD GLI AMICI DI MARCELLO 00.26.42 -1
23 pazzola gianni 1986 SM40 fidal GSPT '75 00.27.04 -1
24 di girolamo fabio 1984 SM40 fidal GSPT '75 00.27.06 -1
25 salvini luca 1984 SM40 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.27.19 -1
26 nigro lorenzo 1985 SM40 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.27.21 -1
27 cerchio michele 1983 SM40 fidal A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.27.22 -1
28 alotto oliviero 1983 SM40 fidal ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 00.28.21 -1
29 baccaro marco 1983 SM40 fidal A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 00.28.51 -1
30 quarto lucio luca 1985 SM40 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.31.50 -1
31 calabrese antonio 1985 SM40 atleta con runcard 00.32.07 -1
CATEGORIA SM45
pos atleta anno cat società risultato punti cpc ind punti cpp ind
1 aimo boot marco 1981 SM45 atleta con runcard 00.20.00 -3
2 blunden matthew 1980 SM45 atleta con runcard 00.20.14 -3
3 martina davide 1979 SM45 fidal A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 00.20.29 -3
4 monasterolo alberto 1980 SM45 fidal OLIMPIATLETICA 00.20.41 -3
5 chiocchi giampiero 1980 SM45 fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.21.56 -3
6 steri cristian 1981 SM45 fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.22.23 -1
7 ferraro matteo 1977 SM45 fidal A.S.D. BORGARETTO 75 00.23.14 -1
8 perucca giovanni 1981 SM45 fidal A.S.D. PODISTICA TORINO 00.25.12 -1
9 spizzuoco enzo 1977 SM45 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.25.53 -1
10 polidoro roberto 1979 SM45 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.25.59 -1
11 prestia paolo 1977 SM45 fidal OLIMPIATLETICA 00.26.12 -1
12 alberto andrea 1979 SM45 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.26.17 -1
13 marquis patrick 1981 SM45 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.26.24 -1
14 d'amore danilo 1978 SM45 fidal PODISTICA NONE 00.26.55 -1
15 sola paolo 1980 SM45 atleta con runcard 00.27.00 -1
16 liberatore fabio 1981 SM45 fidal PODISTICA NONE 00.27.05 -1
17 nevache andrea 1977 SM45 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.27.10 -1
18 ferrauto vito 1978 SM45 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.27.23 -1
19 bertalotto simone 1978 SM45 fidal ASD G.S. POMARETTO '80 00.27.24 -1
20 lecaselle marco 1979 SM45 fidal OLIMPIATLETICA 00.27.29 -1
21 sala roberto battista 1977 SM45 fidal ATLETICA VENTUROLI 00.27.43 -1
22 stocco vittorio 1977 SM45 fidal G. P. DILETT. TAPPOROSSO 00.28.01 -1
23 lisa claudio 1980 SM45 fidal ASD POLISPORTIVA MONTATESE RR 00.28.04 -1
24 origliasso marco angelo 1981 SM45 fidal ASD FILMAR RUNNING 00.28.09 -1
25 la rosa giovanni 1980 SM45 fidal A. S. DILETT. DORATLETICA 00.28.16 -1
