imola
18/10/2025
G.P. Promesse di Romagna 2025 - 12^PROVA

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE GIOVANILI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 BO014 - ATL. IMOLA SACMI AVIS 416 59 236 32 180 27
2 H100276 - A.S.D. ATLETICA IMOLA SACMI AVIS 311 32 188 16 123 16
3 H011635 - ATLETICA CASTENASO A.S.D. 269 26 175 17 94 9
4 H010289 - POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 176 13 69 6 107 7
5 H012671 - ATLETICA SAN GIORGIO DI PIANO ASD 160 18 107 13 53 5
6 RA094 - ATLETICA 85 FAENZA 126 13 34 4 92 9
7 H070184 - ASD G.S. LOCOMOTIVA RAVENNA 125 11 62 6 63 5
8 RA093 - ATLETICA LUGO 119 8 18 1 101 7
9 H021331 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA COPPARO 115 19 32 6 83 13
10 H011308 - A.S.D. Atletica Blizzard 113 14 66 7 47 7
11 BO263 - G.P. ATLETICA MOLINELLA 74 7 56 4 18 3
12 H040237 - NONANTOLA POL. A.D. 71 5 39 3 32 2
13 H011729 - PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 69 8 50 5 19 3
14 H011665 - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D. 62 4 15 1 47 3
15 H100433 - CLUB CARRERA A.S.D. 56 4 36 3 20 1
16 H075259 - ATLETICA SAN PATRIZIO A.S.D. 53 6 22 4 31 2
17 H070205 - G.S. LAMONE RUSSI ASD 38 3 0 0 38 3
18 FE596 - A.S.D. ATLETICA COPPARO 33 4 23 2 10 2
19 BO023 - ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 18 1 18 1 0 0
20 H075225 - ASD GPA LUGHESINA 18 1 18 1 0 0
21 RN273 - ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 17 1 0 0 17 1
22 RN333 - GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 17 1 17 1 0 0
23 H010019 - UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 17 1 17 1 0 0
24 H070432 - ASD ATLETICA MAMELI RAVENNA 12 2 2 1 10 1
25 BO563 - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D 9 1 9 1 0 0
26 FG816 - ASD BEVILACQUA OLYMPICS 7HT 8 1 8 1 0 0
27 H011305 - A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 8 1 8 1 0 0
28 H075257 - ASD PODISTICA VOLTANA 2 2 1 1 1 1
29 BO008 - C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 1 1 0 0 1 1
30 H035184 - SOCIETA' PODISTICA SEVEN A.S.D. 1 1 1 1 0 0
CATEGORIE ADULTI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 RA093 - ATLETICA LUGO 57 3 0 0 57 3