crespellano
09/06/2023
Giro di Oliveto

CLASSIFICHE DI CATEGORIA
CATEGORIA M16..49
pos atleta anno cat società risultato punti cub ind
1 gribi lotfi 1989 SM30 atleta non tesserato 00.32.49 -
2 vanetti riccardo 1993 SM30 atleta non tesserato 00.33.00 -
3 talleri william 1977 SM45 atleta non tesserato 00.35.20 -
4 montecalvo daniele 1997 SM25 atleta non tesserato 00.36.19 -
n.d. 10
5 d'oro antonio 1977 SM45 atleta non tesserato 00.36.29 -
n.d. 10
6 falbo armando 1985 SM35 atleta non tesserato 00.36.34 -
7 poggi fabio 1977 SM45 atleta non tesserato 00.36.48 -
8 degli esposti cleverson 1986 SM35 atleta non tesserato 00.37.02 -
9 chiappe mirko 1980 SM40 atleta non tesserato 00.37.15 -
10 pallante francesco 1987 SM35 atleta non tesserato 00.37.20 -
11 ianniello edoardo matteo 2006 AM atleta non tesserato 00.37.30 -
12 fiorini giuliano 1982 SM40 atleta non tesserato 00.37.50 -
13 baccelliere maurizio 1978 SM45 atleta non tesserato 00.38.06 -
14 ventrella valentino 1987 SM35 atleta non tesserato 00.38.23 -
n.d. 10
15 di noia ernesto 1974 SM45 atleta non tesserato 00.38.41 -
16 mangano daniele 1975 SM45 atleta non tesserato 00.39.03 -
17 bondi francesco 1976 SM45 atleta non tesserato 00.39.16 -
18 lesi nicolò 1990 SM30 atleta non tesserato 00.39.32 -
19 salici mirco 1984 SM35 atleta non tesserato 00.39.51 -
20 cucciniello luca 1977 SM45 atleta non tesserato 00.40.01 -
21 duraccio ignazio 1975 SM45 atleta non tesserato 00.40.09 -
n.d. 10
22 tosetti paolo 1980 SM40 atleta non tesserato 00.40.41 -
23 grillo stefano 2000 SM20 atleta non tesserato 00.40.45 -
24 rispoli silvio 1996 SM25 atleta non tesserato 00.40.56 -
25 barbapiccola maurizio 1979 SM40 atleta non tesserato 00.41.02 -
26 pappalardo nicola 1975 SM45 atleta non tesserato 00.41.08 -
27 sinisi antonio 1975 SM45 atleta non tesserato 00.41.21 -
28 colella paolo 1983 SM40 atleta non tesserato 00.41.35 -
29 baraldini massimo 1975 SM45 atleta non tesserato 00.42.12 -
30 colamartino paolo 1974 SM45 atleta non tesserato 00.42.16 -
31 balboni andrea 1983 SM40 atleta non tesserato 00.42.31 -
32 guidetti dino 1975 SM45 atleta non tesserato 00.42.38 -
33 rotondo salvatore 1976 SM45 atleta non tesserato 00.42.55 -
34 pagani riccardo 1994 SM25 atleta non tesserato 00.42.59 -
35 di giacomo alessandro 1983 SM40 atleta non tesserato 00.43.26 -
36 giordano davide 1985 SM35 atleta non tesserato 00.44.13 -
37 daneels claudio 1989 SM30 atleta non tesserato 00.44.16 -
38 aimè carlo 1984 SM35 atleta non tesserato 00.44.45 -
39 ferra enrico 1982 SM40 atleta non tesserato 00.44.57 -
40 galgani katoto 1974 SM45 atleta non tesserato 00.45.48 -
41 cattoli ettore 1974 SM45 atleta non tesserato 00.46.07 -
42 stanghellini matteo 1977 SM45 atleta non tesserato 00.47.14 -
43 tonelli gambetti eduardo 2001 SM20 atleta non tesserato 00.47.18 -
44 gasparini alberto 1983 SM40 atleta non tesserato 00.48.21 -
45 laghi daniele 1981 SM40 atleta non tesserato 00.48.26 -
46 battacchi dario 1991 SM30 atleta non tesserato 00.48.34 -
47 maggioreni marco 1989 SM30 atleta non tesserato 00.48.36 -
48 bovi ervè 1976 SM45 atleta non tesserato 00.51.04 -
49 cesari marco 1979 SM40 atleta non tesserato 00.51.06 -
50 resmini andrea 1974 SM45 atleta non tesserato 00.53.04 -
51 vignoli andrea 1979 SM40 atleta non tesserato 00.53.19 -
CATEGORIA M50..59
pos atleta anno cat società risultato punti cub ind
1 bonvento alberto 1970 VM50 atleta non tesserato 00.35.24 -
n.d. 10
2 errami mohamed 1967 VM55 atleta non tesserato 00.35.39 -
3 caterino maurizio 1973 VM50 atleta non tesserato 00.35.54 -
n.d. 10
4 morisi enrico 1973 VM50 atleta non tesserato 00.38.13 -
5 becca giacomo 1970 VM50 atleta non tesserato 00.38.34 -
6 tacconi gabriele 1971 VM50 atleta non tesserato 00.39.41 -
7 oddera cristiano 1972 VM50 atleta non tesserato 00.39.44 -
8 soprani paolo 1968 VM55 atleta non tesserato 00.40.49 -
n.d. 10
9 tilocca giovanni 1967 VM55 atleta non tesserato 00.40.50 -
10 siviero francesco 1972 VM50 atleta non tesserato 00.40.58 -
11 morsiani fabio 1970 VM50 atleta non tesserato 00.41.18 -
12 schiera ivano 1968 VM55 atleta non tesserato 00.41.39 -
13 gallone pietro 1969 VM50 atleta non tesserato 00.41.52 -
n.d. 10
14 persiani roberto 1969 VM50 atleta non tesserato 00.43.30 -
15 gibellini mirco 1971 VM50 atleta non tesserato 00.43.32 -
16 bovina michele 1964 VM55 atleta non tesserato 00.43.45 -
17 zedda franco 1970 VM50 atleta non tesserato 00.43.45 -
18 negrini luca 1964 VM55 atleta non tesserato 00.43.54 -
19 stefanelli luca 1971 VM50 atleta non tesserato 00.43.59 -
20 botte antonio rodrigo 1969 VM50 atleta non tesserato 00.44.42 -
21 zanni fabrizio 1968 VM55 atleta non tesserato 00.44.51 -
22 volta gianni 1967 VM55 atleta non tesserato 00.45.09 -
23 mariani mauro 1973 VM50 atleta non tesserato 00.46.03 -
24 puglioli marco 1964 VM55 atleta non tesserato 00.46.21 -
25 landucci stefano 1966 VM55 atleta non tesserato 00.47.12 -
26 melfi attilio 1964 VM55 atleta non tesserato 00.48.06 -
27 rausa carlo 1970 VM50 atleta non tesserato 00.48.14 -
n.d. 10
28 montanari francesco 1966 VM55 atleta non tesserato 00.48.16 -
29 piovani davide 1973 VM50 atleta non tesserato 00.48.46 -
30 dalledonne leonardo 1969 VM50 atleta non tesserato 00.48.55 -
31 del duca giuseppe 1971 VM50 atleta non tesserato 00.49.18 -
32 esposti enrico 1972 VM50 atleta non tesserato 00.49.32 -
33 coletta pietro 1969 VM50 atleta non tesserato 00.49.53 -
34 ventura marco 1973 VM50 atleta non tesserato 00.50.01 -
35 marzaduri fabio 1973 VM50 atleta non tesserato 00.50.34 -
36 procopio leonardo 1970 VM50 atleta non tesserato 00.51.18 -
37 franchini giordano 1972 VM50 atleta non tesserato 00.51.32 -
38 de stefano alfredo 1970 VM50 atleta non tesserato 00.51.47 -
39 lodi massimiliano 1971 VM50 atleta non tesserato 00.52.15 -
40 artini paolo 1970 VM50 atleta non tesserato 00.52.31 -
41 proni davide 1965 VM55 atleta non tesserato 00.54.23 -
42 musiani stefano 1969 VM50 atleta non tesserato 00.54.31 -
43 chiapella diego 1966 VM55 atleta non tesserato 00.57.30 -
CATEGORIA M60+
pos atleta anno cat società risultato punti cub ind
1 bianconi stefano 1960 VM60 atleta non tesserato 00.40.10 -
2 gruppioni alberto 1953 VM70 atleta non tesserato 00.41.44 -
3 baraldi stefano 1955 VM65 atleta non tesserato 00.44.11 -
n.d. 10
4 alberghini giancarlo 1956 VM65 atleta non tesserato 00.44.19 -
5 palmeri maurizio 1955 VM65 atleta non tesserato 00.44.29 -
n.d. 10
6 corsinotti medardo 1960 VM60 atleta non tesserato 00.45.24 -
7 pagani adriano 1953 VM70 atleta non tesserato 00.45.36 -
8 tonelli paolo 1957 VM65 atleta non tesserato 00.45.57 -
n.d. 10
9 ocasti stefano 1956 VM65 atleta non tesserato 00.47.46 -
10 borsari andrea 1957 VM65 atleta non tesserato 00.48.37 -
n.d. 10
11 bargiotti mario 1951 VM70 atleta non tesserato 00.48.48 -
n.d. 10
12 ramunni antonio ubaldo 1953 VM70 atleta non tesserato 00.49.51 -
n.d. 10
13 franchini enzo 1949 VM70 atleta non tesserato 00.50.17 -
n.d. 10
14 soldati fabrizio 1960 VM60 atleta non tesserato 00.50.24 -
n.d. 10
15 ruffini alfredo 1960 VM60 atleta non tesserato 00.50.26 -
16 magno gabriele 1963 VM60 atleta non tesserato 00.50.43 -
17 apruzzese antonio 1961 VM60 atleta non tesserato 00.51.15 -
18 pantaleo giacomo 1963 VM60 atleta non tesserato 00.51.39 -
n.d. 10
19 bonafè corrado 1953 VM70 atleta non tesserato 00.55.52 -
n.d. 10
20 lipparini maurizio 1957 VM65 atleta non tesserato 00.55.54 -
21 menabue giovanni 1948 VM75 atleta non tesserato 00.59.31 -
n.d. 10
22 mazzoli andrea 1955 VM65 atleta non tesserato 00.59.46 -
n.d. 10
23 popolo nicola 1945 VM75 atleta non tesserato 01.17.30 -
24 massimi alberto 1946 VM75 atleta non tesserato 01.18.08 -
n.d. 10
CATEGORIA F16..49
pos atleta anno cat società risultato punti cub ind
1 cocchi francesca 1993 SF30 atleta non tesserato 00.36.42 -
2 landuzzi valentina 1994 SF25 atleta non tesserato 00.37.57 -
3 ravelli francesca 1979 SF40 atleta non tesserato 00.38.39 -
n.d. 10
4 borsari serena 1986 SF35 atleta non tesserato 00.38.56 -
n.d. 10
5 del carlo sonia 1974 SF45 atleta non tesserato 00.44.06 -
6 carretti chiara 1990 SF30 atleta non tesserato 00.45.41 -
7 rossi giulia 1988 SF35 atleta non tesserato 00.46.10 -
8 grimaudo alice 1984 SF35 atleta non tesserato 00.46.51 -
n.d. 10
9 cavara monica 1982 SF40 atleta non tesserato 00.49.38 -
10 bonaccorsi samanta 1974 SF45 atleta non tesserato 00.49.44 -
n.d. 10
11 ramacieri angela 1985 SF35 atleta non tesserato 00.50.16 -
n.d. 10
12 zini marika 1990 SF30 atleta non tesserato 00.50.22 -
13 lucarini eleonora 1974 SF45 atleta non tesserato 00.52.47 -
n.d. 10
14 benfenati sara 1976 SF45 atleta non tesserato 00.53.22 -
n.d. 10
15 fokina ksenia 1984 SF35 atleta non tesserato 00.54.46 -
16 campeggi silvia 1978 SF45 atleta non tesserato 00.55.13 -
17 di giampietro paola 1986 SF35 atleta non tesserato 00.55.48 -
18 massimi cristina 1977 SF45 atleta non tesserato 00.56.26 -
n.d. 10
CATEGORIA F50..59
pos atleta anno cat società risultato punti cub ind
1 burgess rachel elaine 1973 VF50 atleta non tesserato 00.43.07 -
2 sitta emanuela 1969 VF50 atleta non tesserato 00.49.03 -
n.d. 10
3 bonzi ilaria 1973 VF50 atleta non tesserato 00.50.42 -
4 giovanelli barbara 1969 VF50 atleta non tesserato 00.51.53 -
5 martini licia 1971 VF50 atleta non tesserato 00.52.11 -
6 fosnea angela 1972 VF50 atleta non tesserato 00.52.27 -
n.d. 10
7 selleri chiara 1973 VF50 atleta non tesserato 00.53.04 -
8 mammoliti carmela 1973 VF50 atleta non tesserato 00.54.01 -
9 gualano patrizia 1966 VF55 atleta non tesserato 00.55.07 -
10 scaramella maria 1969 VF50 atleta non tesserato 00.55.35 -
n.d. 10
CATEGORIA F60+
pos atleta anno cat società risultato punti cub ind
1 pigoni carmen 1963 VF60 atleta non tesserato 00.50.03 -
2 lambertini paola 1957 VF65 atleta non tesserato 00.50.26 -
n.d. 10
3 wiza barbara ann 1960 VF60 atleta non tesserato 00.55.22 -
n.d. 10
4 pancaldi sandra 1963 VF60 atleta non tesserato 01.03.20 -
n.d. 10
5 lezcano esther ramona 1958 VF65 atleta non tesserato 01.05.31 -
n.d. 10