Utente sconosciuto

venaria reale
03/04/2022
13^ Stra Venaria

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI METODO RANKED 1PT CRESCENTE
pos nome punti ranked presenze ranked punti totali presenze totali
1 TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO 5572 20 9888 48
2 TO099 - PODISTICA NONE 3946 20 4058 24
3 TO211 - ATLETICA SETTIMESE 3416 20 3426 21
4 TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO 3206 19 3206 19
5 TO261 - OLIMPIATLETICA 3018 19 3018 19
6 TO265 - A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 2512 10 2512 10
7 TO133 - ASD G.P. A.T.P. TORINO 2504 16 2504 16
8 TO268 - ATLETICA VENARIA REALE 2488 12 2488 12
9 TO090 - A. S. DILETT. DORATLETICA 2338 17 2338 17
10 TO100 - ATLETICA VENTUROLI 1839 11 1839 11
11 TO036 - G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. 1758 8 1758 8
12 VC001 - ATL. SANTHIA' 1689 6 1689 6
13 TO063 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 1663 6 1663 6
14 TO021 - A.S.D. TO021 1641 12 1641 12
15 A051289 - RANA RUNNER VILLASTELLONE A.S.D. 1333 14 1333 14
16 TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 1186 6 1186 6
17 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 1064 7 1064 7
18 TO221 - G.S. INTERFORZE TORINO 900 5 900 5
19 TO020 - ATL. CHIERESE & LEO 897 6 897 6
20 TO062 - GSPT '75 827 10 827 10
21 TO047 - A.S.D. BORGARETTO 75 734 3 734 3
22 TO231 - A.S.D. VIGONECHECORRE 700 3 700 3
23 TO269 - RONCHIVERDI SOCIETA' SPORTIVA 661 5 661 5
24 TO016 - ASDP ATLETICA PINEROLO 658 2 658 2
25 TO260 - RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. 597 3 597 3
26 TO271 - TEAM MARATHON S.S.D. 573 6 573 6
27 TO169 - ASD GIORDANA LOMBARDI 486 3 486 3
28 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 470 2 470 2
29 TO155 - A.S.D. BAUDENASCA 467 3 467 3
30 TO257 - ASD FILMAR RUNNING 449 2 449 2
31 CN020 - A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 407 3 407 3
32 TO200 - BASE RUNNING 378 2 378 2
33 NA992 - CAIVANO RUNNERS 342 1 342 1
34 TO015 - ATLETICA CANAVESANA 338 2 338 2
35 TO223 - ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO 334 1 334 1
36 A050423 - CRAL G.T.T. 307 1 307 1
37 CN016 - ATLETICA SALUZZO 304 1 304 1
38 TO094 - ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 301 1 301 1
39 TO076 - POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 264 1 264 1
40 TO262 - DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 259 1 259 1
41 TO130 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 236 1 236 1
42 A130534 - A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 226 3 226 3
43 TO086 - CRAL TRASPORTI TORINESI 202 2 202 2
44 A051510 - A.S.D. NEXT 42,195 201 1 201 1
45 A050386 - C.R.A.L. A.M.I.A.T. A.S.D. 162 1 162 1
46 A120682 - A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 146 1 146 1
47 A130052 - A.S.D. PODISTICA DEGLI AMICI PIANEZZA 128 1 128 1
48 TO280 - TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. 120 1 120 1
49 TO049 - GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO 109 2 109 2
50 TO254 - GLI ORCHI TRAILERS ASD 104 1 104 1
51 TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 96 1 96 1
52 TO001 - BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 80 1 80 1
53 TO289 - ASD GLI AMICI DI MARCELLO 67 1 67 1
54 A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 64 1 64 1
55 VC060 - A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 63 1 63 1
56 A140358 - POL. DIL. BAIRESE 56 1 56 1
57 AT003 - A.S.D. BRANCALEONE ASTI 16 1 16 1
CATEGORIE GIOVANI 1PT CRESCENTE (ESO 1PT)
pos nome punti totali presenze totali
1 TO268 - ATLETICA VENARIA REALE 65 36
2 TO042 - ATLETICA RIVAROLO 29 25
3 A130534 - A.S.D. ATLETICA VENARIA REALE 12 9
4 A120279 - A.S.D. FILMAR 10 8
5 TO257 - ASD FILMAR RUNNING 9 2
6 TO090 - A. S. DILETT. DORATLETICA 7 7
7 TO261 - OLIMPIATLETICA 4 3
8 TO004 - ATLETICA GIO' 22 RIVERA 2 2
9 ASC - ASC 2 2
10 A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI 1 1
11 A140466 - A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 1 1
12 A050192 - A.S.D. RUBATA' GROUP 1 1
13 A120685 - A.S.D. VALLI DI LANZO SPORT 1 1
14 AO002 - ATLETICA PONT DONNAS 1 1
15 TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO 1 1
16 AT006 - MEZZALUNA A.P.D. 1 1