Utente sconosciuto

la thuile
29/08/2021
5^ la thuile - petosan

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE GIOVANILI
pos nome punti presenze punti maschi presenze maschi punti femmine presenze femmine
1 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 83 3 83 3 0 0
2 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 30 1 0 0 30 1
3 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 29 1 29 1 0 0
4 AO028 - ASD INRUN 28 1 28 1 0 0
CATEGORIE ADULTI MASCHI
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 871 10
2 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 699 8
3 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 254 3
4 AO010 - CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 161 2
5 AO028 - ASD INRUN 161 2
6 LU351 - G.P. PARCO ALPI APUANE 100 1
7 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 96 1
CATEGORIE ADULTI FEMMINE
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 194 2
2 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 192 2
3 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 100 1
4 TO137 - PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 97 1
5 AO010 - CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 96 1