Utente sconosciuto

bard
29/09/2019
3^ forten

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE GIOVANI MASCHI
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 30 1
CATEGORIE ADULTI MASCHI
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 868 10
2 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 514 7
3 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 369 6
4 TO211 - ATLETICA SETTIMESE 267 5
5 VC060 - A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 245 6
6 VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 182 3
7 VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 149 2
8 VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO 145 2
9 AO010 - CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 143 2
10 AL011 - ASD VERDENERO 117 2
11 BG689 - A.S.D. ATLETICA SARNICO 100 1
12 TO137 - PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 88 1
13 BG146 - RUNNING TORRE DE' ROVERI 87 1
14 CN001 - A.S.D. ATL. FOSSANO '75 85 1
15 NO007 - SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO 83 1
16 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 82 1
17 VC006 - G.P. TRINESE 77 1
18 TO076 - POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 76 1
19 VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 74 1
20 VC061 - BIELLA RUNNING 67 1
21 TO088 - AMICI DEL MOMBARONE 66 1
22 TO254 - GLI ORCHI TRAILERS ASD 65 1
23 TO063 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 60 1
24 VC012 - A.ATL. CANDELO 56 1
25 VB055 - GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 51 1
26 GE055 - MARATONETI GENOVESI 46 1
27 AL031 - BIO CORRENDO AVIS 45 1
28 TO271 - TEAM MARATHON S.S.D. 42 1
29 PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE 40 1
30 TO200 - BASE RUNNING 38 1
31 - atleta con runcard 0 9
CATEGORIE ADULTI FEMMINE
pos nome punti presenze
1 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 468 5
2 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 285 3
3 VC060 - A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 239 3
4 TO276 - A.S.D. CASTLERUN 181 2
5 VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 160 2
6 AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI 100 1
7 AO010 - CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 95 1
8 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 90 1
9 VC061 - BIELLA RUNNING 89 1
10 TO211 - ATLETICA SETTIMESE 87 1
11 PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE 84 1
12 CN001 - A.S.D. ATL. FOSSANO '75 82 1
13 TO265 - A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 81 1
14 PV358 - G.P. AVIS PAVIA 80 1
15 TO094 - ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 78 1
16 TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI 76 1
17 VB040 - AVIS MARATHON VERBANIA 74 1
18 AL011 - ASD VERDENERO 73 1
19 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 71 1
20 - atleta con runcard 0 1