classifica gpr individuale no stadia adulti 2024


M18 M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80+

F18 F25 F30 F35 F40 F45 F50 F55 F60 F65 F70 F75 F80+

Menu circuito
CATEGORIA M18 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona d'agata antonio 2000 A.S.D. SPORTINSIEME 3 3 0 -----------11----1--
2 icona cirruto giacomo 2005 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 4 3 0 2-------------11----
3 icona pifferi giacomo 2002 A.S.D. SPORTINSIEME 2 2 0 11------------------
4 icona marconi jacopo 2001 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 1 1 0 --------1-----------
CATEGORIA M25 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona sissoko boureima 1995 G.P. AVIS NOVELLARA 17 15 0 211----2-11221231111
2 icona rispoli silvio 1996 G.P. AVIS NOVELLARA 14 7 0 ---11-------4-31-2-2
3 icona ternardi andrea 1997 G.P. AVIS NOVELLARA 19 7 0 -----------432-2-323
4 icona balsamo generoso matteo 1997 A.S.D. SPORTINSIEME 22 6 0 ------------634-243-
5 icona bellelli giacomo 1999 G.P. AVIS NOVELLARA 8 5 0 1----2-1---31-------
6 icona menozzi davide 1995 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 14 5 0 -2-2------2-------44
7 icona ferrari nicolo 1995 ATLETICA CASTELNOVO MONTI 18 4 0 -------------4-4-5-5
8 icona gilioli samuele silla 1995 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 3 3 0 -----1-----1--1-----
9 icona taroum ilias 1995 G.P. AVIS NOVELLARA 9 3 0 -32----4------------
10 icona bigliardi federico 1995 G.P. AVIS NOVELLARA 11 3 0 ---3---3----5-------
CATEGORIA M30 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona gumirato lorenzo 1993 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 14 8 0 -----2-22-1212----2-
2 icona ferrari mattia 1990 ATLETICA CASTELNOVO MONTI 18 5 0 -----7-------3-4-3-1
3 icona ghizzi alex 1990 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 7 4 0 -2---3----------1-1-
4 icona lerna mattia 1991 A.S.D. SPORTINSIEME 3 3 0 -----1-1---1--------
5 icona lucano antonio 1994 G.P. AVIS NOVELLARA 8 3 0 ---------------3-23-
5 icona musica massimo 1990 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 8 3 0 ----------4----22---
7 icona righi francesco 1991 G.P. AVIS NOVELLARA 2 2 0 --------1----1------
8 icona baggio enrico 1990 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 3 2 0 ----------2------1--
9 icona berto francesco 1990 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 4 2 0 1------3------------
10 icona bonini matteo 1994 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 5 2 0 -1---4--------------
11 icona pioli stefano 1991 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 7 2 0 -----6---------1----
12 icona komedza kossi mawufemo david 1992 G.P. AVIS NOVELLARA 8 2 0 -----5----3---------
13 icona zurlini simone 1990 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 1 1 0 ---1----------------
14 icona sgrò alberto 1992 G.P. AVIS NOVELLARA 3 1 0 -3------------------
CATEGORIA M35 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona davoli federico 1988 G.P. AVIS NOVELLARA 18 11 0 --21231-212-1--1---2
2 icona zanini roberto 1986 G.P. AVIS NOVELLARA 20 8 0 -432--------22-22--3
3 icona rossi alessandro 1985 POD. CAVRIAGO 28 7 0 -6--------4333----54
4 icona davoli federico 1986 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 8 6 0 1----1-----1--1-1-3-
5 icona morandi marcello 1989 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 9 6 0 -1---2----12--2---1-
6 icona adani valerio 1985 G.P. AVIS NOVELLARA 6 5 0 --1-1---1---------21
7 icona melli davide 1987 G.P. AVIS NOVELLARA 21 5 0 -5--55-3-3----------
8 icona magnanini carlo alberto 1987 G.P. AVIS NOVELLARA 13 4 0 ---33--1----------6-
9 icona testa damiano 1988 G.P. AVIS NOVELLARA 10 3 0 ----4--2----------4-
10 icona fornasari alex 1988 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 11 3 0 -3-4-4--------------
11 icona govi andrea 1989 POD. CAVRIAGO 2 2 0 -------------1---1--
12 icona costi stefano 1985 S.C. LOMBARDINI 5 2 0 --------32----------
13 icona monari andrea 1987 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 6 2 0 ----------3----3----
14 icona scoppa andrea 1987 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 13 2 0 -7---6--------------
15 icona albertini daniele 1988 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 2 1 0 -----------------2--
15 icona cilloni matteo 1988 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 2 1 0 ------2-------------
15 icona romanyshyn roman 1989 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 2 1 0 -2------------------
18 icona darii denis 1985 POD. CAVRIAGO 3 1 0 -----------------3--
CATEGORIA M40 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona rini giuseppe 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 15 14 0 1-1112-1-21111-1-21-
2 icona vitale rocco 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 62 19 0 81066916391535-431076115
3 icona bernini yari 1984 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 37 10 0 -233471-----4--5-44-
4 icona ghinoi luca 1982 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 83 10 0 7--5815-8---67--116-10-
5 icona napolitano luigi 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 39 8 0 ----710-7-3235-2-----
6 icona pecchini alan 1981 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 22 7 0 -3-43----------42-33
7 icona mascis michele 1981 S.C. LOMBARDINI 8 6 0 2---21---1------11--
8 icona boselli alessandro 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 19 6 0 34---5------3-13----
9 icona poggetti francesco 1982 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 23 5 0 4----------4---64-5-
10 icona chiessi alessandro 1980 ASD POL. RUBIERA 16 4 0 --4---2--4---------6
11 icona giardina fabio 1982 G.P. AVIS NOVELLARA 17 4 0 -------------3--356-
12 icona paladini alessandro 1981 A.S.D. SPORTINSIEME 27 4 0 67---9-5------------
13 icona gareri nicolas 1983 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 7 3 0 ---------------2-3-2
14 icona tirelli riccardo 1984 G.P. AVIS NOVELLARA 10 3 0 ---25--3------------
15 icona algardi massimiliano 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 12 3 0 -----6-4----2-------
15 icona vezzani alessandro 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 12 3 0 55----------------2-
17 icona sacco lucio 1984 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 16 3 0 -62--8--------------
18 icona de cicco giovanni 1981 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 19 3 0 ------------6---5-8-
19 icona pignagnoli giulio 1983 G.P. AVIS NOVELLARA 21 3 0 ----6--6----------9-
20 icona di flumeri giovanni 1980 A.S.D. SPORTINSIEME 4 2 0 -----------2-2------
21 icona domenichini cristian 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 5 2 0 -----4-------------1
21 icona sartori michele 1981 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 5 2 0 -----3-2------------
23 icona gazzotti simone 1980 A.S.D. SPORTINSIEME 17 2 0 -8-------------9----
24 icona massari andrea 1982 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 23 2 0 -9---14--------------
25 icona corradini damiano 1984 G.P. AVIS NOVELLARA 1 1 0 -1------------------
26 icona bizzarri federico 1980 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 4 1 0 -------------------4
27 icona panciroli daniele 1980 G.P. AVIS NOVELLARA 5 1 0 --5-----------------
28 icona grassi enrico 1981 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 7 1 0 ---------------7----
28 icona mazzali luca 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 7 1 0 ------------------7-
30 icona bertolani luca 1982 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 8 1 0 ---------------8----
31 icona masina marco 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 10 1 0 -------10------------
32 icona penserini simone 1980 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 11 1 0 -----11--------------
33 icona maffei lorenzo 1981 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 12 1 0 -----12--------------
33 icona vellutini yuri 1981 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 12 1 0 ---------------12----
35 icona bertacchini francesco 1980 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 13 1 0 -----13--------------
CATEGORIA M45 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona dal cero marco 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 18 16 0 --2213-1113121-12221
2 icona denaro francesco 1977 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 28 15 0 42-122-3-2223-12337-
3 icona toni fabio 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 44 14 0 544-34-4234342---43-
4 icona boni pasquale 1976 G.P. AVIS NOVELLARA 75 17 0 108-78828-7659658454-
5 icona morellini marco 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 115 14 0 -21--1210310-997117-710713-
6 icona vezzani desiderio 1978 G.P. AVIS NOVELLARA 122 17 0 -141012201579611119189-9-9186
7 icona macchioni marco 1977 A.S.D. SPORTINSIEME 145 18 0 16251315242481581313-2012-12811107
8 icona piovero giovanni 1979 A.S.D. SPORTINSIEME 180 14 0 15151414-2210---15-21167181113-11
9 icona rivi claudio 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 47 12 0 23-3--92-101-5323---4
10 icona tosti fernando 1977 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 53 12 0 75344-15-4-46-4--6--
11 icona guarnieri silvano 1975 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 72 11 0 -6--157-6---875-65-52
12 icona sassi claudio 1979 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 108 11 0 129-111411----8-10--10689-
13 icona azzari bruno 1975 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 66 9 0 11---119----7684-4--6-
14 icona balsamo giovanni 1975 A.S.D. SPORTINSIEME 113 9 0 --9-1718------1513613-1012-
15 icona iori simone 1979 ASD POL. RUBIERA 63 8 0 --69-215-38---8-----3
16 icona maffei erman 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 121 8 0 1312--1925-13----1410-15----
17 icona menozzi andrea 1977 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 151 8 0 --11--29-16----2318--161820-
18 icona fantuzzi luca 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 56 7 0 910--76-7----12--5----
19 icona buffagni roberto 1977 A.S.D. SPORTINSIEME 110 7 0 1418--2317------1311-14----
20 icona berti gian alberto 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 139 7 0 -19--2527-14----2217--15---
21 icona ferretti massimo 1979 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 142 7 0 -2315-2230-19-------20---13
22 icona iorio pietro 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 35 6 0 8--655---65---------
23 icona colli alfredo 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 81 6 0 ----1619-127---16-----11-
24 icona bellesia marco 1976 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 90 6 0 -20---23----121017-8-----
25 icona benassi davide 1975 A.S.D. SPORTINSIEME 103 6 0 -------18----1919--131717-
26 icona ferrari giancarlo 1977 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 60 5 0 -13---13--9------169---
27 icona natalini marco 1977 S.C. LOMBARDINI 90 5 0 ----2128-17-----15-----9
28 icona d'asaro giuseppe 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 99 5 0 -----33---151612------23-
29 icona bertani paolo 1979 POD. CAVRIAGO 8 4 0 3-------------3-11--
30 icona manghi andrea 1978 G.P. AVIS NOVELLARA 43 4 0 ---10-12-11--10---------
31 icona villani cristian 1978 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 54 4 0 --17-----1114---------12
32 icona zidda maurizio 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 60 4 0 --12-------------141519-
33 icona torelli alberto 1976 G.P. AVIS NOVELLARA 64 4 0 ---------------21121615-
34 icona mori emilio 1979 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 3 3 0 -----1------1-----1-
34 icona scarabelli davide 1975 POL. SCANDIANESE 3 3 0 111-----------------
36 icona casoni enrico 1977 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 15 3 0 --7---4-4-----------
37 icona righi dario 1976 G.P. AVIS NOVELLARA 18 3 0 --8-----5----------5
38 icona messori matteo 1979 ASD POL. RUBIERA 19 3 0 --5-9----5----------
39 icona caprari matteo 1975 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 43 3 0 -1716----------------10
40 icona galloni stefano 1976 G.P. AVIS NOVELLARA 50 3 0 --1816--------------16-
41 icona cuccolini diego 1978 G.P. AVIS NOVELLARA 11 2 0 ---56---------------
42 icona coriani gabriele 1975 A.S.D. SPORTINSIEME 13 2 0 67------------------
43 icona scolari matteo 1975 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 20 2 0 -----146-------------
44 icona rossini nicola 1978 G.P. AVIS NOVELLARA 21 2 0 ---813---------------
45 icona benaglia giuseppe 1975 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 25 2 0 ---17--------------8-
45 icona loffredo alberto 1976 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 25 2 0 ----18-----------7---
47 icona taroni luca 1979 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 27 2 0 -16-------------11----
48 icona viappiani luca 1977 G.P. AVIS NOVELLARA 30 2 0 ---13-----------17----
49 icona notolieri davide 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 34 2 0 -----20-------14------
50 icona zecchetti enrico 1976 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 44 2 0 ---------------22--22-
51 icona bertani stefano 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 48 2 0 ----27-------------21-
51 icona longu alessandro 1979 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 48 2 0 -22---26--------------
53 icona ruggieri gabriele 1975 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 51 2 0 -----32---------19----
54 icona fantini andrea 1979 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 55 2 0 -24---31--------------
55 icona amoruso salvatore 1979 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 8 1 0 -------------------8
56 icona manzotti stefano 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 10 1 0 ----10---------------
56 icona torreggiani yuri 1979 POD. CAVRIAGO 10 1 0 --------10-----------
58 icona cau daniel 1975 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 11 1 0 -11------------------
58 icona fantini simone 1979 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 11 1 0 -----------11--------
60 icona mori marco 1977 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 12 1 0 -----------------12--
60 icona sassatelli cristian 1976 A.S.D. SPORTINSIEME 12 1 0 ---------12----------
62 icona ravazzini marco 1979 A.S.D. SPORTINSIEME 14 1 0 -----------------14--
62 icona rizzo enzo 1978 A.S.D. GUALTIERI 2000 14 1 0 ----------14---------
62 icona sassi maurizio 1976 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 14 1 0 ------------------14-
65 icona maffei davide 1978 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 16 1 0 -----16--------------
66 icona appon mauro 1977 S.C. LOMBARDINI 19 1 0 -----------------19--
67 icona bonvicini pietro alessandro 1979 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 20 1 0 -------20------------
68 icona germini michele 1977 POD. CAVRIAGO 26 1 0 ----26---------------
CATEGORIA M50 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona bruno giovanni 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 13 14 0 11---21--1111111111-
2 icona valdo cristian 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 39 14 0 36--14-1--433334244-
3 icona crotti massimo 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 71 20 -6 7116781064528710810967114
4 icona bertozzi mirco 1974 G.P. AVIS NOVELLARA 132 13 0 -14-10915-6--11811-118-10127
5 icona iori enrico 1971 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 157 13 0 919-121620797415121611------
6 icona veneroni carlo 1974 POD. CAVRIAGO 76 11 0 -13-3684----6-786--105
7 icona bertolini germano 1970 POD. CAVRIAGO 81 10 0 -1055111233--9-14-----9-
8 icona galimberti fausto 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 108 10 0 816-11-14-7--12912-910----
9 icona scerrino andrea 1972 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 14 8 0 -21--1----32-2----21
10 icona bertolini simone 1972 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 17 8 0 -3---3--1-2-2-2--2-2
11 icona menozzi daniele 1972 POD. CAVRIAGO 104 8 0 --10--19-----111714-11913--
12 icona diacci stefano 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 50 7 0 -8-9-9-2--7-8--7----
13 icona menghini franco 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 62 7 0 212---16-10--5413-------
14 icona piovani marco 1972 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 32 6 0 --7---5-43------5-8-
15 icona caffagni fabio 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 36 6 0 4------11---5655-----
16 icona albarelli daniele 1974 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 61 6 0 -15---22-12----444-----
17 icona casamatti paolo 1971 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 87 6 0 ---1415-----16--16-15-11--
18 icona frighi dario 1973 TRICOLORE SPORT MARATHON A.S.D. 96 6 0 -----25---517-211513-----
19 icona mechetti giovanni 1971 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 23 5 0 -73--7------------33
20 icona cirruto gianni 1971 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 34 5 0 5---12---------73--7-
21 icona vincenzi enrico 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 36 5 0 ----4-------76---613-
22 icona benassi stefano 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 42 5 0 ---61011-5--10---------
23 icona bianchi davide 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 77 5 0 ---16-17-13----18--13----
24 icona spina antonio 1970 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 88 5 0 -----26----18-23-----156
25 icona bonazzi massimo 1974 ASD POL. RUBIERA 7 4 0 --21--2-2-----------
26 icona mencarelli giacomo 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 17 4 0 ---22----------5-8--
27 icona manfredotti roberto 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 23 4 0 ----5-----6-9---3---
28 icona cornali yuri 1970 POL. SCANDIANESE 34 4 0 ------------5136-10---
29 icona iorio roberto 1974 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 45 4 0 ---13----8-14--10------
30 icona bellelli marcello 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 63 4 0 --9--23-----------1417-
31 icona iori roberto 1971 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 68 4 0 -18---18----13-19-------
32 icona pierazzi andrea 1971 POD. CAVRIAGO 79 4 0 -21-----17--19-22-------
33 icona incerti massimo 1971 A.S.D. SPORTINSIEME 10 3 0 --4-3---3-----------
34 icona destrelli loris 1973 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 16 3 0 -9--------------43--
35 icona bonaretti rossano 1972 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 18 3 0 ----------------756-
36 icona davolio federico 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 20 3 0 ---47--------9------
36 icona pesacane giuseppe 1971 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 20 3 0 6-------6-------8---
38 icona crotti luca 1970 G.P. AVIS NOVELLARA 33 3 0 -------------12-12---9
39 icona donelli carlo 1970 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 41 3 0 -17-----8-------16----
39 icona rossi maurizio 1973 G.P. AVIS NOVELLARA 41 3 0 ----13--14----------14-
41 icona bagni massimo 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 51 3 0 ---15-21-15------------
42 icona cocconi marco 1970 G.P. AVIS NOVELLARA 53 3 0 ---17---16----20-------
43 icona bianconi pierpaolo 1974 A.S.D. SPORTINSIEME 10 2 0 -4---6--------------
43 icona grova cristian 1974 S.C. LOMBARDINI 10 2 0 -5---5--------------
45 icona dall'aglio cristiano 1971 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 18 2 0 -----------10-------8
46 icona germini andrea 1974 POD. CAVRIAGO 22 2 0 ---814---------------
47 icona ghirelli gabriele 1970 ATLETICA CASTELNOVO MONTI 23 2 0 ---------6---17------
48 icona cagnolati alide 1970 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 25 2 0 -----13--------12-----
49 icona sanders samuel jean joseph 1974 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 28 2 0 -----------1315-------
50 icona serra massimo 1974 POD. CAVRIAGO 29 2 0 10------19------------
51 icona forsi federico 1970 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 30 2 0 -228-----------------
52 icona bigi massimo 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 36 2 0 -------18----------18-
53 icona montanari marco 1972 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 44 2 0 -20---24--------------
54 icona mead robert 1972 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 2 1 0 ---------------2----
55 icona aleotti leonardo 1971 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 5 1 0 ------------------5-
56 icona galloni davide 1972 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 9 1 0 -----------------9--
57 icona manfredi gianluca 1974 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 12 1 0 -----------------12--
58 icona dall'aglio dante 1973 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 14 1 0 ---------------14----
59 icona cassanelli luca 1973 A.S.D. SPORTINSIEME 16 1 0 ------------------16-
60 icona carlini davide 1974 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 17 1 0 ---------------17----
60 icona remagni maurizio 1970 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 17 1 0 ----17---------------
62 icona fornacciari andrea 1974 G.P. AVIS NOVELLARA 18 1 0 ----18---------------
CATEGORIA M55 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona riva daniele 1968 A.S.D. SPORTINSIEME 31 18 0 46233534621-34311-121
2 icona bonatti marco 1966 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 58 17 0 -7-25445-33468765566
3 icona bellucci cristiano 1967 G.P. AVIS NOVELLARA 80 15 0 51135-857--4-771077-105
4 icona pecorari andrea 1969 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 59 12 0 -8--26---42356853-7-
5 icona gazzotti dante 1966 A.S.D. SPORTINSIEME 27 10 0 --11-3------23624-32
6 icona bacchettini nicola 1969 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 22 9 0 ----1-11---2122--39-
7 icona marmiroli roberto 1969 POD. CAVRIAGO 67 9 0 -1047-10--3587------13-
8 icona baroni giuseppe 1969 G.P. AVIS NOVELLARA 66 7 0 -12-9-11-9--6-10--9----
9 icona sessa nunziante 1966 POD. CAVRIAGO 27 6 0 -----1-------593-45-
10 icona dondi fabio 1965 A.S.D. SPORTINSIEME 7 5 0 22-----------11---1-
11 icona dallari tosi luciano 1968 A.S.D. SPORTINSIEME 12 5 0 -3----22------4--1--
12 icona pattini roberto 1965 POD. CAVRIAGO 49 5 0 -13---------512--8--11-
13 icona stevanoni renzo 1969 G.P. FABBRICO 24 4 0 ---67--65-----------
14 icona artoni paolo 1969 G.P. AVIS NOVELLARA 33 4 0 ---1069-8------------
15 icona castiglioni alessandro 1969 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 40 4 0 -----12-----611-11-----
16 icona piacentini emanuele 1967 A.S.D. SPORTINSIEME 3 3 0 1--------1-1--------
17 icona davoli gianni 1966 G.P. AVIS NOVELLARA 7 3 0 3---------------2-2-
18 icona prandi giovanni 1966 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 17 3 0 ----------------6-83
19 icona ascari luca 1969 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 19 3 0 ------6-----9------4
20 icona galiotto paolo 1965 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 20 3 0 -9-4-7--------------
21 icona giacomini roberto 1965 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 35 3 0 -14---14----7---------
22 icona cagni nicola 1968 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 6 2 0 -----------------24-
22 icona dorelli carlo alberto 1969 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 6 2 0 -4------2-----------
24 icona donadei giuseppe 1967 POD. CAVRIAGO 7 2 0 -5---2--------------
25 icona de maio raffaele 1968 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 9 2 0 ----------5-4-------
26 icona corbelli roberto 1967 POD. CAVRIAGO 12 2 0 ----4-------8-------
27 icona mattioli paolo 1968 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 1 1 0 -1------------------
27 icona pellacani giuseppe 1965 POL. SCANDIANESE 1 1 0 --------1-----------
29 icona menozzi guido 1966 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 3 1 0 -------3------------
30 icona guidarini federico 1969 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 4 1 0 ---------------4----
30 icona marconi marcello 1968 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 4 1 0 --------4-----------
32 icona filippini massimo 1968 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 5 1 0 --------------5-----
33 icona gardini carlo 1968 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 8 1 0 ---8----------------
34 icona di garbo mario 1968 G.P. AVIS NOVELLARA 13 1 0 -----13--------------
CATEGORIA M60 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona rupi raffaele 1963 G.P. AVIS NOVELLARA 17 18 0 22213121211111-2212-
2 icona bartoli mirco 1964 S.C. LOMBARDINI 55 13 0 -64-653613---335--64
3 icona benassi andrea 1963 G.P. AVIS NOVELLARA 24 12 0 33122-12-22------231
4 icona debbi adriano 1962 A.S.D. SPORTINSIEME 48 12 0 411-5-4-4--3-32234--3
5 icona rivi gianluca 1964 A.S.D. SPORTINSIEME 53 11 0 54-656-5-5--4-54--4-
6 icona bonini gianluca 1960 ATLETICA CASONE NOCETO ASD 16 10 0 11-312------2-113-1-
7 icona levrini corrado 1964 A.S.D. SPORTINSIEME 45 8 0 -9-7------4-5-465-5-
8 icona canovi gianluca 1964 POL. SCANDIANESE 36 5 0 -------9-76-7---7---
9 icona borciani giovanni 1961 G.P. FABBRICO 14 4 0 ---443-3------------
10 icona corradi germano 1960 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 16 4 0 -83--------------3-2
11 icona flisi gianni 1962 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 18 4 0 ------4--6-2----6---
12 icona del bue danilo 1960 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 20 3 0 ---8---7-----5------
12 icona donati massimo 1961 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 20 3 0 ----------7-6--7----
14 icona cavazza maurizio 1960 A.S.D. SPORTINSIEME 13 2 0 ---9---------4------
15 icona ploia gianpaolo 1962 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 15 2 0 ----87--------------
16 icona attardo pierluigi 1960 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 1 1 0 ----------------1---
17 icona pagani gianpaolo 1961 ASD POL. RUBIERA 4 1 0 ---------4----------
18 icona capelli pietro 1964 POD. CAVRIAGO 5 1 0 -5------------------
18 icona greco giancarlo 1960 A.S.D. SPORTINSIEME 5 1 0 ----------5---------
20 icona di liborio massimo 1961 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 7 1 0 -7------------------
20 icona marzi claudio 1963 G.P. AVIS NOVELLARA 7 1 0 ----7---------------
22 icona casubolo giuseppe 1962 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 8 1 0 -----8--------------
22 icona meglioli valter 1962 A.S.D. SPORTINSIEME 8 1 0 -------8------------
24 icona bertoli andrea 1960 ASD POL. RUBIERA 10 1 0 -10------------------
CATEGORIA M65 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920
1 icona pellizzardi massimo 1958 G.P. AVIS NOVELLARA 19 17 0 -2-22312-23232111111
2 icona indelicato antonio 1956 ASD PODISTICA FABA 37 13 0 ---33423--43432222--
3 icona rasulo pasquale 1956 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 12 10 0 -11111-1-1212-------
4 icona du bien sen 1955 POD. CAVRIAGO 25 6 0 ---44-35---6----3---
5 icona bonini mauro 1955 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 19 5 0 -----5-4---5---3--2-
