classifica gpr individuale no stadia adulti 2024


M18 M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80+

F18 F25 F30 F35 F40 F45 F50 F55 F60 F65 F70 F75 F80+

Menu circuito
CATEGORIA M18 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona pifferi giacomo 2002 A.S.D. SPORTINSIEME 2 2 0 11---------------------
2 icona marconi jacopo 2001 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 1 1 0 --------1--------------
2 icona salati pietro 2005 ASD ATLETICA REGGIO 1 1 0 -----1-----------------
4 icona cirruto giacomo 2005 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 2 1 0 2----------------------
CATEGORIA M25 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona sissoko boureima 1995 G.P. AVIS NOVELLARA 6 4 0 211----2---------------
2 icona bellelli giacomo 1999 G.P. AVIS NOVELLARA 4 3 0 1----2-1---------------
3 icona taroum ilias 1995 G.P. AVIS NOVELLARA 9 3 0 -32----4---------------
4 icona rispoli silvio 1996 G.P. AVIS NOVELLARA 2 2 0 ---11------------------
5 icona menozzi davide 1995 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 2 0 -2-2-------------------
6 icona bigliardi federico 1995 G.P. AVIS NOVELLARA 6 2 0 ---3---3---------------
7 icona gilioli samuele silla 1995 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 1 1 0 -----1-----------------
CATEGORIA M30 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona gumirato lorenzo 1993 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 7 3 0 -----2-32--------------
2 icona franzese salvatore 1991 ASD ATLETICA REGGIO 2 2 0 -1-----1---------------
3 icona lerna mattia 1991 A.S.D. SPORTINSIEME 3 2 0 -----1-2---------------
4 icona berto francesco 1990 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 5 2 0 1------4---------------
5 icona bonini matteo 1994 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 7 2 0 -3---4-----------------
5 icona ghizzi alex 1990 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 7 2 0 -4---3-----------------
7 icona righi francesco 1991 G.P. AVIS NOVELLARA 1 1 0 --------1--------------
7 icona zurlini simone 1990 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 1 1 0 ---1-------------------
9 icona ciati fabio 1994 ASD ATLETICA REGGIO 2 1 0 -2---------------------
10 icona komedza kossi mawufemo david 1992 G.P. AVIS NOVELLARA 5 1 0 -----5-----------------
10 icona sgrò alberto 1992 G.P. AVIS NOVELLARA 5 1 0 -5---------------------
12 icona pioli stefano 1991 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 6 1 0 -----6-----------------
13 icona ferrari mattia 1990 ATLETICA CASTELNOVO MONTI 7 1 0 -----7-----------------
CATEGORIA M35 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona davoli federico 1988 G.P. AVIS NOVELLARA 11 6 0 --21231-2--------------
2 icona melli davide 1987 G.P. AVIS NOVELLARA 18 4 0 -5--55-3---------------
3 icona adani valerio 1985 G.P. AVIS NOVELLARA 3 3 0 --1-1---1--------------
4 icona magnanini carlo alberto 1987 G.P. AVIS NOVELLARA 7 3 0 ---33--1---------------
5 icona zanini roberto 1986 G.P. AVIS NOVELLARA 9 3 0 -432-------------------
6 icona fornasari alex 1988 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 11 3 0 -3-4-4-----------------
7 icona davoli federico 1986 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 2 2 0 1----1-----------------
8 icona morandi marcello 1989 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 3 2 0 -1---2-----------------
9 icona testa damiano 1988 G.P. AVIS NOVELLARA 6 2 0 ----4--2---------------
10 icona scoppa andrea 1987 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 13 2 0 -7---6-----------------
11 icona cilloni matteo 1988 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 2 1 0 ------2----------------
11 icona romanyshyn roman 1989 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 2 1 0 -2---------------------
13 icona costi stefano 1985 S.C. LOMBARDINI 3 1 0 --------3--------------
14 icona rossi alessandro 1985 POD. CAVRIAGO 6 1 0 -6---------------------
CATEGORIA M40 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona vitale rocco 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 62 9 -6 81066916391--------------
2 icona rini giuseppe 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 7 6 0 1-1112-1---------------
3 icona bernini yari 1984 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 20 6 0 -233471----------------
4 icona ghinoi luca 1982 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 43 5 0 7--5815-8---------------
5 icona paladini alessandro 1981 A.S.D. SPORTINSIEME 27 4 0 67---9-5---------------
6 icona mascis michele 1981 S.C. LOMBARDINI 5 3 0 2---21-----------------
7 icona pecchini alan 1981 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 10 3 0 -3-43------------------
7 icona tirelli riccardo 1984 G.P. AVIS NOVELLARA 10 3 0 ---25--3---------------
9 icona boselli alessandro 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 12 3 0 34---5-----------------
10 icona sacco lucio 1984 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 16 3 0 -62--8-----------------
11 icona napolitano luigi 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 24 3 0 ----710-7---------------
12 icona sartori michele 1981 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 5 2 0 -----3-2---------------
13 icona chiessi alessandro 1980 ASD POL. RUBIERA 6 2 0 --4---2----------------
14 icona algardi massimiliano 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 10 2 0 -----6-4---------------
14 icona vezzani alessandro 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 10 2 0 55---------------------
16 icona pignagnoli giulio 1983 G.P. AVIS NOVELLARA 12 2 0 ----6--6---------------
17 icona massari andrea 1982 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 23 2 0 -9---14-----------------
18 icona corradini damiano 1984 G.P. AVIS NOVELLARA 1 1 0 -1---------------------
19 icona domenichini cristian 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 4 1 0 -----4-----------------
19 icona poggetti francesco 1982 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 1 0 4----------------------
21 icona panciroli daniele 1980 G.P. AVIS NOVELLARA 5 1 0 --5--------------------
22 icona gazzotti simone 1980 A.S.D. SPORTINSIEME 8 1 0 -8---------------------
23 icona masina marco 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 10 1 0 -------10---------------
24 icona penserini simone 1980 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 11 1 0 -----11-----------------
25 icona maffei lorenzo 1981 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 12 1 0 -----12-----------------
26 icona bertacchini francesco 1980 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 13 1 0 -----13-----------------
CATEGORIA M45 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona macchioni marco 1977 A.S.D. SPORTINSIEME 142 9 -6 1625131524248158--------------
2 icona vezzani desiderio 1978 G.P. AVIS NOVELLARA 93 8 0 -1410122015796--------------
3 icona toni fabio 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 26 7 0 544-34-42--------------
4 icona tosti fernando 1977 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 29 7 0 75344-15---------------
5 icona boni pasquale 1976 G.P. AVIS NOVELLARA 51 7 0 108-78828---------------
6 icona dal cero marco 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 10 6 0 --2213-11--------------
7 icona denaro francesco 1977 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 14 6 0 42-122-3---------------
8 icona piovero giovanni 1979 A.S.D. SPORTINSIEME 90 6 0 15151414-2210----------------
9 icona rivi claudio 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 19 5 0 23-3--92---------------
10 icona fantuzzi luca 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 39 5 0 910--76-7---------------
11 icona iori simone 1979 ASD POL. RUBIERA 44 5 0 --69-215-3--------------
12 icona morellini marco 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 56 5 0 -21--1210310---------------
13 icona sassi claudio 1979 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 57 5 0 129-111411-----------------
14 icona maffei erman 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 82 5 0 1312--1925-13---------------
15 icona ferretti massimo 1979 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 109 5 0 -2315-2230-19---------------
16 icona iorio pietro 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 24 4 0 8--655-----------------
17 icona guarnieri silvano 1975 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 34 4 0 -6--157-6---------------
18 icona colli alfredo 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 54 4 0 ----1619-127--------------
19 icona buffagni roberto 1977 A.S.D. SPORTINSIEME 72 4 0 1418--2317-----------------
20 icona berti gian alberto 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 85 4 0 -19--2527-14---------------
21 icona scarabelli davide 1975 POL. SCANDIANESE 3 3 0 111--------------------
22 icona casoni enrico 1977 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 15 3 0 --7---4-4--------------
23 icona azzari bruno 1975 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 31 3 0 11---119-----------------
24 icona manghi andrea 1978 G.P. AVIS NOVELLARA 33 3 0 ---10-12-11---------------
25 icona ferrari giancarlo 1977 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 35 3 0 -13---13--9--------------
26 icona balsamo giovanni 1975 A.S.D. SPORTINSIEME 44 3 0 --9-1718-----------------
27 icona menozzi andrea 1977 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 56 3 0 --11--29-16---------------
28 icona natalini marco 1977 S.C. LOMBARDINI 66 3 0 ----2128-17---------------
29 icona cuccolini diego 1978 G.P. AVIS NOVELLARA 11 2 0 ---56------------------
30 icona coriani gabriele 1975 A.S.D. SPORTINSIEME 13 2 0 67---------------------
30 icona righi dario 1976 G.P. AVIS NOVELLARA 13 2 0 --8-----5--------------
32 icona messori matteo 1979 ASD POL. RUBIERA 14 2 0 --5-9------------------
33 icona scolari matteo 1975 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 20 2 0 -----146----------------
34 icona rossini nicola 1978 G.P. AVIS NOVELLARA 21 2 0 ---813------------------
35 icona villani cristian 1978 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 28 2 0 --17-----11--------------
36 icona caprari matteo 1975 POL. SCANDIANESE 33 2 0 -1716--------------------
37 icona galloni stefano 1976 G.P. AVIS NOVELLARA 34 2 0 --1816-------------------
38 icona bellesia marco 1976 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 43 2 0 -20---23-----------------
39 icona longu alessandro 1979 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 48 2 0 -22---26-----------------
40 icona fantini andrea 1979 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 55 2 0 -24---31-----------------
41 icona mori emilio 1979 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 1 1 0 -----1-----------------
42 icona bertani paolo 1979 POD. CAVRIAGO 3 1 0 3----------------------
43 icona manzotti stefano 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 10 1 0 ----10------------------
43 icona torreggiani yuri 1979 POD. CAVRIAGO 10 1 0 --------10--------------
45 icona cau daniel 1975 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 11 1 0 -11---------------------
46 icona zidda maurizio 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 12 1 0 --12--------------------
47 icona viappiani luca 1977 G.P. AVIS NOVELLARA 13 1 0 ---13-------------------
48 icona maffei davide 1978 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 16 1 0 -----16-----------------
48 icona taroni luca 1979 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 16 1 0 -16---------------------
50 icona benaglia giuseppe 1975 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 17 1 0 ---17-------------------
51 icona benassi davide 1975 A.S.D. SPORTINSIEME 18 1 0 -------18---------------
51 icona loffredo alberto 1976 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 18 1 0 ----18------------------
53 icona bonvicini pietro alessandro 1979 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 20 1 0 -------20---------------
53 icona notolieri davide 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 20 1 0 -----20-----------------
55 icona germini michele 1977 POD. CAVRIAGO 26 1 0 ----26------------------
56 icona bertani stefano 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 27 1 0 ----27------------------
57 icona ruggieri gabriele 1975 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 32 1 0 -----32-----------------
58 icona d'asaro giuseppe 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 33 1 0 -----33-----------------
CATEGORIA M50 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona crotti massimo 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 58 9 -6 71167810645--------------
2 icona iori enrico 1971 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 99 8 0 919-121620797--------------
3 icona bertolini germano 1970 POD. CAVRIAGO 49 7 0 -1055111233---------------
4 icona valdo cristian 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 15 5 0 36--14-1---------------
5 icona veneroni carlo 1974 POD. CAVRIAGO 34 5 0 -13-3684----------------
6 icona bertozzi mirco 1974 G.P. AVIS NOVELLARA 54 5 0 -14-10915-6---------------
7 icona galimberti fausto 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 56 5 0 816-11-14-7---------------
8 icona bruno giovanni 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 5 4 0 11---21----------------
9 icona bonazzi massimo 1974 ASD POL. RUBIERA 7 4 0 --21--2-2--------------
10 icona diacci stefano 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 28 4 0 -8-9-9-2---------------
11 icona benassi stefano 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 32 4 0 ---61011-5---------------
12 icona menghini franco 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 40 4 0 212---16-10---------------
13 icona scerrino andrea 1972 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 4 3 0 -21--1-----------------
14 icona bertolini simone 1972 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 7 3 0 -3---3--1--------------
15 icona incerti massimo 1971 A.S.D. SPORTINSIEME 10 3 0 --4-3---3--------------
16 icona piovani marco 1972 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 16 3 0 --7---5-4--------------
17 icona mechetti giovanni 1971 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 17 3 0 -73--7-----------------
18 icona bianchi davide 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 46 3 0 ---16-17-13---------------
19 icona albarelli daniele 1974 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 49 3 0 -15---22-12---------------
20 icona bagni massimo 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 51 3 0 ---15-21-15---------------
21 icona mencarelli giacomo 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 4 2 0 ---22------------------
22 icona bianconi pierpaolo 1974 A.S.D. SPORTINSIEME 10 2 0 -4---6-----------------
22 icona grova cristian 1974 S.C. LOMBARDINI 10 2 0 -5---5-----------------
24 icona davolio federico 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 11 2 0 ---47------------------
25 icona pesacane giuseppe 1971 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 12 2 0 6-------6--------------
26 icona caffagni fabio 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 15 2 0 4------11---------------
27 icona cirruto gianni 1971 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 17 2 0 5---12------------------
28 icona iorio roberto 1974 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 21 2 0 ---13----8--------------
29 icona germini andrea 1974 POD. CAVRIAGO 22 2 0 ---814------------------
30 icona donelli carlo 1970 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 25 2 0 -17-----8---------------
31 icona rossi maurizio 1973 G.P. AVIS NOVELLARA 27 2 0 ----13--14---------------
32 icona casamatti paolo 1971 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 29 2 0 ---1415------------------
32 icona menozzi daniele 1972 POD. CAVRIAGO 29 2 0 --10--19-----------------
32 icona serra massimo 1974 POD. CAVRIAGO 29 2 0 10------19---------------
35 icona forsi federico 1970 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 30 2 0 -228--------------------
36 icona bellelli marcello 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 32 2 0 --9--23-----------------
37 icona cocconi marco 1970 G.P. AVIS NOVELLARA 33 2 0 ---17---16---------------
38 icona iori roberto 1971 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 36 2 0 -18---18-----------------
39 icona pierazzi andrea 1971 POD. CAVRIAGO 38 2 0 -21-----17---------------
40 icona montanari marco 1972 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 44 2 0 -20---24-----------------
41 icona vincenzi enrico 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 4 1 0 ----4------------------
42 icona manfredotti roberto 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 5 1 0 ----5------------------
43 icona destrelli loris 1973 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 9 1 0 -9---------------------
44 icona cagnolati alide 1970 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 13 1 0 -----13-----------------
45 icona remagni maurizio 1970 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 17 1 0 ----17------------------
46 icona bigi massimo 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 18 1 0 -------18---------------
46 icona fornacciari andrea 1974 G.P. AVIS NOVELLARA 18 1 0 ----18------------------
48 icona frighi dario 1973 TRICOLORE SPORT MARATHON A.S.D. 25 1 0 -----25-----------------
49 icona spina antonio 1970 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 26 1 0 -----26-----------------
CATEGORIA M55 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona riva daniele 1968 A.S.D. SPORTINSIEME 30 9 -6 462335346--------------
2 icona bellucci cristiano 1967 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 44 7 0 51135-857---------------
3 icona bonatti marco 1966 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 27 6 0 -7-25445---------------
4 icona marmiroli roberto 1969 POD. CAVRIAGO 34 5 0 -1047-10--3--------------
5 icona stevanoni renzo 1969 G.P. FABBRICO 24 4 0 ---67--65--------------
6 icona artoni paolo 1969 G.P. AVIS NOVELLARA 33 4 0 ---1069-8---------------
7 icona baroni giuseppe 1969 G.P. AVIS NOVELLARA 41 4 0 -12-9-11-9---------------
8 icona bacchettini nicola 1969 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 3 3 0 ----1-11---------------
9 icona gazzotti dante 1966 A.S.D. SPORTINSIEME 5 3 0 --11-3-----------------
10 icona dallari tosi luciano 1968 A.S.D. SPORTINSIEME 7 3 0 -3----22---------------
11 icona pecorari andrea 1969 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 16 3 0 -8--26-----------------
12 icona galiotto paolo 1965 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 20 3 0 -9-4-7-----------------
13 icona dondi fabio 1965 A.S.D. SPORTINSIEME 4 2 0 22---------------------
14 icona dorelli carlo alberto 1969 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 6 2 0 -4------2--------------
15 icona donadei giuseppe 1967 POD. CAVRIAGO 7 2 0 -5---2-----------------
16 icona giacomini roberto 1965 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 28 2 0 -14---14-----------------
17 icona mattioli paolo 1968 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 1 1 0 -1---------------------
17 icona pellacani giuseppe 1965 POL. SCANDIANESE 1 1 0 --------1--------------
17 icona piacentini emanuele 1967 A.S.D. SPORTINSIEME 1 1 0 1----------------------
17 icona sessa nunziante 1966 POD. CAVRIAGO 1 1 0 -----1-----------------
21 icona davoli gianni 1966 G.P. AVIS NOVELLARA 3 1 0 3----------------------
21 icona menozzi guido 1966 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 3 1 0 -------3---------------
23 icona corbelli roberto 1967 POD. CAVRIAGO 4 1 0 ----4------------------
23 icona marconi marcello 1968 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 4 1 0 --------4--------------
25 icona ascari luca 1969 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 6 1 0 ------6----------------
26 icona gardini carlo 1968 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 8 1 0 ---8-------------------
27 icona castiglioni alessandro 1969 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 12 1 0 -----12-----------------
28 icona di garbo mario 1968 G.P. AVIS NOVELLARA 13 1 0 -----13-----------------
28 icona pattini roberto 1965 POD. CAVRIAGO 13 1 0 -13---------------------
CATEGORIA M60 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona rupi raffaele 1963 G.P. AVIS NOVELLARA 12 9 -6 323131212--------------
2 icona benassi andrea 1963 G.P. AVIS NOVELLARA 15 7 0 43122-12---------------
3 icona bartoli mirco 1964 S.C. LOMBARDINI 33 7 0 -65-65371--------------
4 icona rivi gianluca 1964 A.S.D. SPORTINSIEME 33 6 0 64-656-6---------------
5 icona bonini gianluca 1960 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 9 5 0 21-312-----------------
6 icona debbi adriano 1962 A.S.D. SPORTINSIEME 30 5 0 511-5-4-5---------------
7 icona borciani giovanni 1961 G.P. FABBRICO 15 4 0 ---443-4---------------
8 icona giglioli pier massimo 1964 ASD ATLETICA REGGIO 6 3 0 1-2----3---------------
9 icona corradi germano 1960 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 12 2 0 -84--------------------
10 icona ploia gianpaolo 1962 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 15 2 0 ----87-----------------
11 icona del bue danilo 1960 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 16 2 0 ---8---8---------------
11 icona levrini corrado 1964 A.S.D. SPORTINSIEME 16 2 0 -9-7-------------------
13 icona flisi gianni 1962 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 4 1 0 ------4----------------
14 icona capelli pietro 1964 POD. CAVRIAGO 5 1 0 -5---------------------
15 icona di liborio massimo 1961 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 7 1 0 -7---------------------
15 icona marzi claudio 1963 G.P. AVIS NOVELLARA 7 1 0 ----7------------------
17 icona casubolo giuseppe 1962 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 8 1 0 -----8-----------------
18 icona cavazza maurizio 1960 A.S.D. SPORTINSIEME 9 1 0 ---9-------------------
18 icona meglioli valter 1962 A.S.D. SPORTINSIEME 9 1 0 -------9---------------
20 icona bertoli andrea 1960 ASD POL. RUBIERA 10 1 0 -10---------------------
20 icona canovi gianluca 1964 POL. SCANDIANESE 10 1 0 -------10---------------
CATEGORIA M65 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona rasulo pasquale 1956 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 6 6 0 -11111-1---------------
2 icona pellizzardi massimo 1958 G.P. AVIS NOVELLARA 12 6 0 -2-22312---------------
3 icona indelicato antonio 1956 ASD PODISTICA FABA 15 5 0 ---33423---------------
4 icona du bien sen 1955 POD. CAVRIAGO 16 4 0 ---44-35---------------
5 icona bonini mauro 1955 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 9 2 0 -----5-4---------------
6 icona azzali alberto 1959 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 2 1 0 -----2-----------------
6 icona gandolfi luigi 1958 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 2 1 0 --2--------------------
CATEGORIA M70 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona nguyen phi huu 1953 POD. CAVRIAGO 8 5 0 -2-22-11---------------
2 icona gualandri leandro 1950 SAN DONNINO DI LIGURIA 4 4 0 11-11------------------
3 icona negri giulio 1954 POD. CAVRIAGO 10 4 0 23-3---2---------------
CATEGORIA M75 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona fantini ideo 1949 ATLETICA CASTELNOVO MONTI 2 2 0 -1----1----------------
1 icona santachiara ivan 1947 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 2 2 0 -----1-1---------------
CATEGORIA M80+ oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona sidoli giuliano 1944 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 6 6 0 -1-111-11--------------
CATEGORIA F18 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona rondoni alessia 2000 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 2 2 0 -1------1--------------
CATEGORIA F25 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona filippi caterina 1997 G.P. AVIS NOVELLARA 6 6 0 111111-----------------
CATEGORIA F30 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona casini valentina 1991 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 5 2 0 -1---4-----------------
2 icona beltrami alice 1990 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 1 1 0 -----1-----------------
3 icona ghezzo beatrice 1992 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 2 1 0 -----2-----------------
4 icona filanci chiara 1991 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 3 1 0 -----3-----------------
CATEGORIA F35 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona casolari laura 1987 POLISPORTIVA BORZANESE ASD 5 3 0 -31-----1--------------
2 icona berti silvia 1988 A.S.D. SPORTINSIEME 7 3 0 -5---1-1---------------
3 icona hangan valentina maria 1986 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 1 1 0 -1---------------------
4 icona rota camilla 1989 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 2 1 0 -2---------------------
5 icona rossi valentina 1988 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 1 0 -4---------------------
6 icona di pietro martina 1987 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 6 1 0 -6---------------------
CATEGORIA F40 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona pagu natalia 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 7 7 0 11111-11---------------
2 icona de luca annalisa 1983 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 18 6 0 24-24-24---------------
3 icona piccinni gloria 1983 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 8 4 0 -2--31-2---------------
4 icona rinoldi linda 1983 G.P. AVIS NOVELLARA 11 3 0 -3--5--3---------------
5 icona wedel solis viviana meliza 1981 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 5 2 0 --23-------------------
6 icona gandolfi giorgia 1983 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 10 2 0 ----7-3----------------
6 icona sarzi valentina 1983 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 10 2 0 ----6-4----------------
8 icona manfredi serena 1984 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 2 1 0 -----2-----------------
8 icona torricelli silvia 1983 TRICOLORE SPORT MARATHON A.S.D. 2 1 0 ----2------------------
10 icona belloi sabrina 1984 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 3 1 0 3----------------------
10 icona orlandini silvia 1980 G.P. AVIS NOVELLARA 3 1 0 --3--------------------
10 icona siringo alessia 1982 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 3 1 0 -----3-----------------
13 icona castellini francesca 1980 ASD GRUPPO PODISTICO TANETO 4 1 0 ---4-------------------
14 icona anceschi giorgia 1984 POL. SCANDIANESE 5 1 0 -5---------------------
CATEGORIA F45 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 0102030405060708091011121314151617181920212223
1 icona pantaleoni stefania 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 19 8 0 -14233132--------------
