classifica gpr individuale no stadia adulti 2022


M18 M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80+

F18 F25 F30 F35 F40 F45 F50 F55 F60 F65 F70 F75 F80+

Menu circuito
CATEGORIA M18 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona cecchini manuel 2004 A.S.D. SPORTINSIEME 6 6 0 ----1-1-1-111--
CATEGORIA M25 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona levrini giacomo 1996 A.S.D. SPORTINSIEME 22 10 0 -23211--3--2224
2 icona sissoko boureima 1995 G.P. AVIS NOVELLARA 12 8 0 2-2---122--11-1
3 icona bertolini davide 1994 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 4 4 0 -------1111----
3 icona marzi luca 1997 NEW BIKE ASD 4 4 0 1111-----------
5 icona ventrella andrea 1993 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 2 0 -------------13
6 icona menozzi davide 1995 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 5 2 0 -----------3--2
7 icona ori daniele 1995 A.S.D. SPORTINSIEME 2 1 0 ------2--------
CATEGORIA M30 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona ghizzi alex 1990 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 20 6 0 453--------23-3
2 icona zurlini simone 1990 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 4 0 1-1----------11
3 icona cagliari manuel 1990 ASD ATLETICA REGGIO 3 3 0 -1----11-------
4 icona davoli federico 1988 G.P. AVIS NOVELLARA 5 3 0 -----------122-
5 icona fornasari alex 1988 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 6 3 0 -22-----------2
5 icona lerna mattia 1991 A.S.D. SPORTINSIEME 6 3 0 -3-1--2--------
7 icona govi andrea 1989 POD. CAVRIAGO 3 2 0 2-----------1--
8 icona del cigno matteo 1989 ASD POL. RUBIERA 1 1 0 ----1----------
9 icona albertini daniele 1988 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 3 1 0 3--------------
10 icona rossetti giampiero 1988 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 1 0 --------------4
10 icona sarzi francesco 1989 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 1 0 -4-------------
12 icona ferrari stefano 1990 A.S.D. SPORTINSIEME 6 1 0 -6-------------
CATEGORIA M35 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona bernini yari 1984 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 19 9 0 3121------11217
2 icona monari andrea 1987 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 25 9 0 23--11--1-234-8
3 icona melli davide 1987 G.P. AVIS NOVELLARA 27 6 0 -----21---347-10
4 icona cremonini alberto 1984 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 16 5 0 -------12--26-5
5 icona gareri nicolas 1983 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 11 4 0 1-1---------3-6
6 icona pignagnoli giulio 1983 G.P. AVIS NOVELLARA 10 3 0 --32--------5--
7 icona davoli federico 1986 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 3 2 0 ------------1-2
8 icona marangon alessio 1983 G.P. AVIS NOVELLARA 11 2 0 -2------------9
9 icona scoppa andrea 1987 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 15 2 0 -4------------11
10 icona adani valerio 1985 G.P. AVIS NOVELLARA 1 1 0 --------------1
11 icona giorgini andrea 1983 ASD PODISTICA FABA 2 1 0 -------2-------
11 icona sacco lucio 1984 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 2 1 0 -------------2-
13 icona bertolini marco 1987 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 3 1 0 --------------3
14 icona corradini damiano 1984 G.P. AVIS NOVELLARA 4 1 0 --------------4
15 icona darii denis 1985 POD. CAVRIAGO 5 1 0 -----------5---
CATEGORIA M40 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona rini giuseppe 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 20 11 0 11523--44--2111
2 icona toni fabio 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 21 12 0 322321123--32-3
3 icona vezzani desiderio 1978 G.P. AVIS NOVELLARA 42 14 0 9-7852277139448
4 icona rivi claudio 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 43 9 0 ---6-3--10244626
5 icona sassi claudio 1979 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 41 8 0 7567---6--16-3-
6 icona ferretti massimo 1979 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 78 8 0 14-----412--6109617
7 icona fantuzzi luca 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 39 6 0 106--6--8--27---
8 icona mascis michele 1981 S.C. LOMBARDINI 13 5 0 --34---32--1---
9 icona colli alfredo 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 41 5 0 87--4-------7-15
10 icona maffei erman 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 44 5 0 ---98--98-----10
11 icona bertani paolo 1979 POD. CAVRIAGO 4 4 0 --11---11------
12 icona viscomi antonio 1980 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 20 4 0 -4-5---56------
13 icona boselli alessandro 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 21 4 0 6----------53-7
14 icona berti gian alberto 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 38 4 0 --910---109------
15 icona masina marco 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 46 4 0 -10-----11----11-14
16 icona dal cero marco 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 9 3 0 234------------
17 icona d'asaro giuseppe 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 24 3 0 --10-------7--7-
18 icona poggetti francesco 1982 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 25 3 0 -88-----------9
19 icona fantuzzi simone 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 35 3 0 1111-----13-------
20 icona gaspari alessandro 1982 A.S.D. SPORTINSIEME 10 2 0 5-------5------
21 icona terenziani francesco 1982 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 13 2 0 ----------58---
22 icona lodini lorenzo 1982 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 16 2 0 ------3-----13--
23 icona pecchini alan 1981 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 18 2 0 -------------513
24 icona torreggiani yuri 1979 POD. CAVRIAGO 19 2 0 12---7----------
25 icona zidda maurizio 1978 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 20 2 0 ------------8-12
26 icona bonvicini pietro alessandro 1979 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 21 2 0 -9----------12--
27 icona de cicco giovanni 1981 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 32 2 0 ------------14-18
28 icona iori simone 1979 ASD POL. RUBIERA 1 1 0 ----1----------
29 icona giudici alessandro 1979 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 2 1 0 --------------2
30 icona iori emanuele 1980 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 1 0 4--------------
30 icona ronchini filippo 1978 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 4 1 0 --------------4
32 icona messori matteo 1979 ASD POL. RUBIERA 5 1 0 ------------5--
32 icona sartori michele 1981 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 5 1 0 --------------5
34 icona notolieri davide 1978 A.S.D. SPORTINSIEME 10 1 0 ------------10--
35 icona battani igor 1981 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 11 1 0 --------------11
36 icona monti matteo 1981 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 13 1 0 13--------------
37 icona penserini simone 1980 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 16 1 0 --------------16
38 icona rebecchi ezio 1979 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 19 1 0 --------------19
CATEGORIA M45 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona denaro francesco 1977 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 11 12 0 211-1-11114-511
2 icona benassi davide 1975 A.S.D. SPORTINSIEME 65 11 0 -12-5456-10-667414
3 icona tosti fernando 1977 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 22 9 0 4-21--232-5-1-2
4 icona ferrari giancarlo 1977 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 37 9 0 -6-2-3-75-2-327
5 icona azzari bruno 1975 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 22 7 0 --4-21343-----5
6 icona vincenzi enrico 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 40 7 0 55--3-4-6---4-13
7 icona balsamo giovanni 1975 A.S.D. SPORTINSIEME 59 7 0 -13---4-911--5125-
8 icona guarnieri silvano 1975 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 30 6 0 -85----28--1--6
9 icona veneroni carlo 1974 POD. CAVRIAGO 33 5 0 -106--------4-310
10 icona buffagni roberto 1977 A.S.D. SPORTINSIEME 35 5 0 ---45--8----6-12
11 icona menghini franco 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 37 5 0 -11----557---9--
12 icona bruno giovanni 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 8 3 0 1-3-----------4
13 icona albarelli daniele 1974 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 10 3 0 -4------4---2--
14 icona scolari matteo 1975 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 28 3 0 -14---------3--11
15 icona bellesia marco 1976 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 32 3 0 -16----------8-8
16 icona casubolo giovanni 1976 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 5 2 0 -2------------3
17 icona benaglia giuseppe 1975 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 7 2 0 -------6--1----
18 icona bacchi giuseppe 1974 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 11 2 0 --------92-----
18 icona destrelli loris 1973 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 11 2 0 -----------2--9
20 icona zamboni davide 1977 ASD POL. RUBIERA 13 2 0 7---6----------
21 icona bellelli marcello 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 19 2 0 8-----------11--
22 icona giacobazzi carlo 1977 ASD POL. RUBIERA 22 2 0 9-----------13--
22 icona menozzi andrea 1977 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 22 2 0 --------12---10--
24 icona andreoli fabio 1974 A.S.D. SPORTINSIEME 2 1 0 -----2---------
25 icona bonazzi massimo 1974 ASD POL. RUBIERA 3 1 0 3--------------
25 icona coriani gabriele 1975 A.S.D. SPORTINSIEME 3 1 0 ----------3----
25 icona grova cristian 1974 S.C. LOMBARDINI 3 1 0 -3-------------
25 icona rossi gabriele 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 3 1 0 ---3-----------
29 icona appon mauro 1977 S.C. LOMBARDINI 6 1 0 -------------6-
29 icona zanichelli cristian 1975 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 6 1 0 6--------------
31 icona carlini davide 1974 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 7 1 0 ----------7----
31 icona leonardi stefano 1975 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 7 1 0 --7------------
31 icona rossi cristian 1974 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 7 1 0 -7-------------
31 icona zecchetti enrico 1976 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 7 1 0 -----------7---
35 icona sassi maurizio 1976 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 9 1 0 -9-------------
36 icona bertolini marcello 1975 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 10 1 0 10--------------
37 icona gianferrari stefano 1977 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 14 1 0 ------------14--
38 icona maseroli roberto 1976 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 15 1 0 -15-------------
38 icona rossi maurizio 1973 G.P. AVIS NOVELLARA 15 1 0 --------------15
40 icona iorio roberto 1974 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 16 1 0 --------------16
41 icona cusumano baldassare gio 1976 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 17 1 0 -17-------------
CATEGORIA M50 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona bertolini simone 1972 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 17 10 0 22-11--22-22-12
2 icona de maio raffaele 1968 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 40 14 0 53-68413428710105
3 icona iori enrico 1971 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 50 13 0 1084-5367517577-
4 icona crotti massimo 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 67 13 0 14106861599-91268-
5 icona scerrino andrea 1972 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 8 8 0 11-----11-111-1
6 icona dorelli carlo alberto 1969 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 51 8 0 -9-3--768--8-64
7 icona manfredini alessio 1971 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 70 8 0 11-577--10--109--11
8 icona pecorari andrea 1969 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 86 8 0 -141010---13143--913-
9 icona menozzi daniele 1972 POD. CAVRIAGO 94 8 0 15159----1213-11118--
10 icona diacci stefano 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 30 6 0 ---9--2---54-46
11 icona galimberti fausto 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 29 5 0 ------44--6--510
12 icona iori roberto 1971 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 56 5 0 -127--------13-1113
13 icona borrelli luigi 1972 POD. CAVRIAGO 10 4 0 --12------4---3
14 icona caffagni fabio 1972 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 15 4 0 -6----3-3---3--
15 icona bertinelli italo 1971 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 28 4 0 ---4-------6-99
16 icona bianchi davide 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 37 4 0 -7-5---11------14
17 icona spina antonio 1970 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 51 4 0 13168----------14-
18 icona marani mirko 1968 G.P. AVIS NOVELLARA 66 4 0 -18-12---15------21
19 icona bacchettini nicola 1969 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 9 3 0 --2--2------5--
19 icona dallari tosi luciano 1968 A.S.D. SPORTINSIEME 9 3 0 4---2--------3-
21 icona garofoli paolo 1971 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 13 3 0 --------7-33---
22 icona incerti massimo 1971 A.S.D. SPORTINSIEME 14 3 0 ----4---6---4--
23 icona bertolini germano 1970 POD. CAVRIAGO 20 3 0 75-----8-------
24 icona de blasio luigi 1971 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 30 3 0 84------------18
25 icona morelli david 1970 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 2 0 ------------22-
26 icona bursi dante 1971 ASD POL. RUBIERA 12 2 0 9---3----------
27 icona bonanno francesco 1971 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 16 2 0 -------511------
28 icona piovani marco 1972 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 17 2 0 --------10-----7
29 icona crotti luca 1970 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 20 2 0 --11-9----------
30 icona gualtieri andrea 1970 ASD POL. RUBIERA 21 2 0 -----------1011--
31 icona bigi massimo 1971 G.P. AVIS NOVELLARA 28 2 0 ------------13-15
32 icona marmiroli roberto 1969 POD. CAVRIAGO 29 2 0 1613-------------
33 icona artoni paolo 1969 G.P. AVIS NOVELLARA 31 2 0 ---11----------20
33 icona cocconi marco 1970 G.P. AVIS NOVELLARA 31 2 0 -17-----14-------
35 icona canovi giuseppe 1972 ASD POL. RUBIERA 3 1 0 --3------------
35 icona mechetti giovanni 1971 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 3 1 0 3--------------
37 icona lusuardi andrea 1971 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 6 1 0 6--------------
38 icona veronesi andrea 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 8 1 0 --------------8
39 icona pedroni massimiliano 1970 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 11 1 0 -11-------------
40 icona ascari luca 1969 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 12 1 0 12--------------
40 icona bottioni fausto 1968 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 12 1 0 ----------12----
40 icona daolio nicola 1970 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 12 1 0 --------12------
40 icona forsi federico 1970 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 12 1 0 -------------12-
40 icona pesacane giuseppe 1971 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 12 1 0 --------------12
40 icona salardini luca 1972 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 12 1 0 --12------------
40 icona villa stefano 1971 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 12 1 0 ------------12--
47 icona baroni giuseppe 1969 G.P. AVIS NOVELLARA 16 1 0 --------------16
48 icona pierazzi andrea 1971 POD. CAVRIAGO 17 1 0 --------------17
49 icona richeldi corghi matteo 1971 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 19 1 0 --------------19
CATEGORIA M55 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona donadei giuseppe 1967 POD. CAVRIAGO 19 10 0 31-2--23--21311
2 icona rupi raffaele 1963 G.P. AVIS NOVELLARA 25 10 0 42----422-12422
3 icona bonatti marco 1966 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 35 12 0 634--1-53136845
4 icona levrini corrado 1964 A.S.D. SPORTINSIEME 48 12 0 -4556--64265956
5 icona benassi andrea 1963 G.P. AVIS NOVELLARA 27 9 0 2-2-5-341-43--3
6 icona gazzotti dante 1966 A.S.D. SPORTINSIEME 28 7 0 ---33-----54634
7 icona dondi fabio 1965 A.S.D. SPORTINSIEME 6 5 0 --112--1----1--
8 icona piacentini emanuele 1967 A.S.D. SPORTINSIEME 5 4 0 1---1-1-----2--
9 icona rivi gianluca 1964 A.S.D. SPORTINSIEME 16 3 0 -5-4----------7
10 icona borsari pier luigi 1967 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 9 2 0 ----4---5------
11 icona bellucci cristiano 1967 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 3 1 0 ---------3-----
11 icona corbelli roberto 1967 POD. CAVRIAGO 3 1 0 --3------------
13 icona prandi giovanni 1966 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 5 1 0 ------------5--
13 icona ragazzi alberto 1966 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 5 1 0 5--------------
15 icona giacomini roberto 1965 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 6 1 0 --6------------
16 icona bertucci luigi 1965 A.S.D. SPORTINSIEME 7 1 0 -------7-------
16 icona capelli pietro 1964 POD. CAVRIAGO 7 1 0 ------------7--
16 icona schiavoni dario 1966 UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA APS 7 1 0 7--------------
19 icona montanari enrico 1967 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 8 1 0 --------------8
CATEGORIA M60 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona debbi adriano 1962 A.S.D. SPORTINSIEME 11 11 0 -21112-1--11111
2 icona pellizzardi massimo 1958 G.P. AVIS NOVELLARA 18 7 0 3--2------32224
3 icona donati massimo 1961 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 27 7 0 ---3-61-4-544--
4 icona di liborio massimo 1961 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 9 4 0 232-----------2
5 icona gandolfi luigi 1958 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 3 3 0 1----1--1------
6 icona greco giancarlo 1960 A.S.D. SPORTINSIEME 9 3 0 4-3----2-------
7 icona cavazza maurizio 1960 A.S.D. SPORTINSIEME 10 3 0 ----------433--
8 icona cavani villiam 1959 A.S.D. SPORTINSIEME 11 3 0 -----5-33------
9 icona corradi germano 1960 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 4 2 0 -1------------3
10 icona fontanili angelo 1961 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 2 1 0 --------2------
10 icona scalise rosario 1961 POD. CAVRIAGO 2 1 0 ----------2----
12 icona frigni paolo 1961 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 3 1 0 -----3---------
13 icona martini alessandro 1958 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 4 1 0 -----4---------
13 icona tallarita antonio 1960 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 4 1 0 -4-------------
CATEGORIA M65 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona incerti paolo 1955 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 12 11 0 1111-2121-31-1-
2 icona indelicato antonio 1956 ASD PODISTICA FABA 5 4 0 -------1--2-1-1
3 icona nguyen phi huu 1953 POD. CAVRIAGO 1 1 0 ----------1----
3 icona vaccari claudio 1956 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 1 1 0 -----1---------
5 icona camurri luciano arto 1953 G.P. AVIS NOVELLARA 2 1 0 --------------2
6 icona brevini maurizio 1955 POD. CAVRIAGO 3 1 0 --------------3
7 icona du bien sen 1955 POD. CAVRIAGO 4 1 0 ----------4----
7 icona negri giulio 1954 POD. CAVRIAGO 4 1 0 --------------4
CATEGORIA M70 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona gualandri leandro 1950 SAN DONNINO DI LIGURIA 13 9 0 --11-111--1-313
2 icona marmiroli ettore 1948 ASD BISMANTOVA SEZIONE PODISMO 11 6 0 ---2-2-21---2-2
3 icona reggiani michele 1952 POL. BIBBIANESE 3 3 0 -1----------1-1
4 icona silvestrone antonio 1951 ASD PODISTICA FABA 5 2 0 -2-----3-------
CATEGORIA M75 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona santachiara ivan 1947 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 5 5 0 -1-1------11--1
2 icona sidoli giuliano 1944 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 4 2 0 -----------2--2
CATEGORIA M80+ oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona masoni giancarlo 1940 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 2 2 0 -11------------
CATEGORIA F18 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona veronesi rebecca 2000 G.P. AVIS NOVELLARA 2 2 0 1-------------1
CATEGORIA F25 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona birtolo lorenza 1994 UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA APS 1 1 0 -------------1-
CATEGORIA F30 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona beltrami alice 1990 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 9 6 0 -121----1---2-2
2 icona filanci chiara 1991 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 4 4 0 1-1---------1-1
3 icona casini valentina 1991 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 9 4 0 22-----------14
4 icona taddei greta 1988 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 2 1 0 ---2-----------
5 icona rossi valentina 1988 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 3 1 0 --------------3
CATEGORIA F35 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona piccinni gloria 1983 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 8 7 0 -12----11--11-1
2 icona de luca annalisa 1983 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 10 6 0 1-31----2-1---2
3 icona gozzi sara 1983 POD. CAVRIAGO 3 2 0 -21------------
4 icona di pietro martina 1987 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 5 2 0 -------------14
5 icona manfredi serena 1984 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 6 2 0 -3-----3-------
6 icona hangan valentina maria 1986 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 2 1 0 -------2-------
6 icona mucci giulia 1984 A.S.D. SPORTINSIEME 2 1 0 ------------2--
8 icona sarzi valentina 1983 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 3 1 0 --------------3
CATEGORIA F40 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona pagu natalia 1981 G.P. AVIS NOVELLARA 17 12 0 33112--1-322122
2 icona malvolti elena 1979 A.S.D. SPORTINSIEME 23 13 0 5422-21311-5344
3 icona pantaleoni stefania 1979 G.P. AVIS NOVELLARA 24 14 0 6-3331222234433
4 icona kovaleva evgeniya 1982 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 8 6 0 22--------11-11
5 icona marcolini manuela 1982 A.S.D. SPORTINSIEME 3 3 0 11--1----------
6 icona pescarolo manuela 1978 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 10 3 0 -5---------32--
7 icona munari rossella 1978 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 4 1 0 4--------------
8 icona li ranzi paola 1978 ASD POL. RUBIERA 5 1 0 ------------5--
9 icona paderni sara 1978 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 6 1 0 -6-------------
CATEGORIA F45 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona rossi simona 1973 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 4 4 0 -------1-1-1--1
2 icona cornetti elisabetta 1977 G.P.D. AVIS MONTECCHIO 2 2 0 -----1----1----
2 icona sesena patrizia 1974 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 2 2 0 -1-1-----------
4 icona artoni arianna 1977 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 3 2 0 -----2--1------
5 icona silingardi giorgia 1977 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 2 1 0 --------------2
6 icona messori natascia 1976 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 3 1 0 --------------3
CATEGORIA F50 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona fava barbara 1972 POL. SCANDIANESE 6 4 0 -----212--1----
2 icona storchi incerti silvia 1969 POD. CAVRIAGO 2 2 0 -1------------1
3 icona leoni paola 1971 S.C. LOMBARDINI 1 1 0 -----1---------
3 icona marini barbara 1968 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY 1 1 0 -------1-------
3 icona morlini isabella 1971 ASD ATLETICA REGGIO 1 1 0 ----1----------
6 icona lugli sara 1972 G.P. AVIS NOVELLARA 2 1 0 -2-------------
CATEGORIA F55 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona predieri marialuisa 1964 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 3 3 0 1--------1----1
2 icona goldoni rossella 1963 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 1 1 0 --1------------
2 icona parmeggiani patrizia 1965 PODISTICA CORREGGIO A.S.D. 1 1 0 -1-------------
4 icona giancarlini katia 1964 G.P. AVIS NOVELLARA 2 1 0 --------------2
4 icona vincenzi vania 1967 ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE 2 1 0 ---------2-----
CATEGORIA F60 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona bertolucci paola 1960 G.P. AVIS NOVELLARA 9 9 0 1-1-1-111-11--1
2 icona pozzi soraia 1961 A.S.D. SPORTINSIEME 10 6 0 -1-----22-221--
3 icona davolio mariagrazia 1962 FUTURA - SOC. COOP. SPORT DILETT. 7 4 0 -22----------12
4 icona gambarelli maurizia 1961 INSIEME PER RIVALTA APS E ASD 2 1 0 ------------2--
5 icona mazza milva 1961 ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO ASD 3 1 0 --------------3
CATEGORIA F65 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres Bonus 010203040506070809101112131415
1 icona caprari anna rosa 1956 A.S.D. SPORTINSIEME 10 12 0 -111-1-11111122
2 icona verzellesi maria pia 1953 G.P. AVIS NOVELLARA 9 6 0 ------12--22-11
3 icona partisotti brunetta 1953 POD. CAVRIAGO 3 1 0 --------------3