classifica coppa uisp bologna individuale strada adulti 2024


CAT-AM CAT-EM CAT-FM CAT-GM CAT-HM CAT-IM CAT-LM

CAT-AF CAT-EF CAT-GF CAT-HF

Menu circuito
CATEGORIA CAT-AM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona ventrella valentino 1987 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 30 3 10--1010-------
2 icona molinari matteo 1985 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 20 2 -1010---------
2 icona sughi davide 2000 A.S.D. Atletica Blizzard 20 2 -1010---------
4 icona carrese giacomo 2000 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 10-----------
4 icona ceci giovanni 2006 A.S.D. Atletica Blizzard 10 1 --10---------
4 icona colonnello daniele 2004 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 10 1 --10---------
4 icona comastri francesco 1990 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 10 1 ----10-------
4 icona de noia cramari alexei 1992 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 10 1 -----10------
4 icona generali elia 1985 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
4 icona generali emanuele 1993 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
4 icona ginosa arturo 1986 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 10 1 -10----------
4 icona labouiti moslim 1993 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 --10---------
4 icona lambertini sebastiano 2006 POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASD 10 1 -----10------
4 icona mannocci enrico 1999 POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASD 10 1 -----10------
4 icona mariani francesco 2001 POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASD 10 1 -----10------
4 icona para ion 1995 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 ---10--------
4 icona sanseverinati sasha 2004 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
4 icona spiga emanuele 2006 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
4 icona tetter martin 1987 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 10-----------
4 icona tognon devid 2000 A.S.D. Atletica Blizzard 10 1 --10---------
4 icona zanetti francesco 1991 A.S.D. Atletica Blizzard 10 1 -----10------
22 icona fogacci gianmarco 1990 POL. DIL. SAN RAFEL 5 1 -5----------
CATEGORIA CAT-EM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona andaloro luca 1975 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 50 5 1010101010-------
2 icona bonora antonio 1975 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 40 4 -1010-1010------
3 icona duraccio ignazio 1975 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 30 3 ---101010------
4 icona benati enrico 1983 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 20 2 10-10---------
4 icona bovi ervè 1976 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 20 2 -10-10--------
4 icona marozzi danilo 1979 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 20 2 --10--10------
4 icona mezzetti federico 1983 Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 20 2 10--10--------
4 icona reitano alfio 1979 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 20 2 -10-10--------
4 icona sergi gelsomino 1975 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 20 2 -10--10-------
4 icona zanettin manuel 1982 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 20 2 -10-10--------
11 icona aldrovandi andrea 1977 Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 10 1 -10----------
11 icona asperoni gabriele 1976 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 ---10--------
11 icona bencivenni giacomo 1975 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 ---10--------
11 icona bergonzoni alberto 1980 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 10 1 10-----------
11 icona berti stefano matteo 1975 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 10 1 ---10--------
11 icona bugiardino roberto 1977 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 10 1 10-----------
11 icona d'oro antonio 1977 A.S.D. Atletica Blizzard 10 1 -----10------
11 icona dall'olio christian 1979 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 --10---------
11 icona gasparini alberto 1983 A.S.D. Atletica Blizzard 10 1 -----10------
11 icona luppi roberto 1983 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 10 1 -10----------
11 icona marchetti emiliano 1976 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
11 icona marchi davide 1984 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 10 1 10-----------
11 icona pizzi mattia 1978 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 10 1 10-----------
11 icona rizzi matteo 1975 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 10 1 --10---------
11 icona rossi francesco 1976 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 10 1 ---10--------
11 icona simanella guido 1983 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 10 1 ----10-------
11 icona verardi andrea 1984 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
CATEGORIA CAT-FM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona brini federico 1973 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 60 6 101010101010------
2 icona esposti enrico 1972 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 40 4 10-1010-10------
2 icona franchini giordano 1972 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 40 4 -10-101010------
4 icona bonvento alberto 1970 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 30 3 --1010-10------
5 icona bridda edoardo 1973 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 20 2 10--10--------
5 icona casari giuliano 1974 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 20 2 --10-10-------
5 icona guerra denis 1972 SANGIORGESE RUNNING A.S.D. 20 2 -10-10--------
5 icona roncarati enzo 1973 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 20 2 10---10-------
9 icona brunetti alessandro 1971 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
9 icona gabrielli marcello 1972 POL. DIL. SAN RAFEL 10 1 ---10--------
9 icona gubellini luigi 1971 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
9 icona lamieri ivan 1970 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 ----10-------
9 icona rausa carlo 1970 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 10 1 -----10------
9 icona schettino rosario 1971 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 10 1 -10----------
9 icona schiavina lucio 1973 SANGIORGESE RUNNING A.S.D. 10 1 -10----------
9 icona tortoreto giuseppe 1973 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 10 1 ---10--------
9 icona vignocchi mirco 1970 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 10 1 10-----------
CATEGORIA CAT-GM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona dalledonne leonardo 1969 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 50 5 101010-1010------
1 icona preite costantino 1966 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 50 5 10101010-10------
1 icona volta gianni 1967 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 50 5 1010101010-------
4 icona gallone pietro 1969 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 40 4 -101010-10------
4 icona mantovani antonio 1969 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 40 4 101010-10-------
6 icona babbini claudio 1966 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 30 3 10--1010-------
6 icona de luca sergio 1968 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 30 3 1010-10--------
6 icona zamboni marco 1965 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 30 3 -1010--10------
9 icona maldina claudio 1966 A.S.D. Atletica Blizzard 20 2 10--10--------
9 icona malini ivano 1966 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 20 2 -10--10-------
11 icona baccolini carlo 1966 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 10-----------
11 icona baldisserri enrico 1966 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 10-----------
11 icona baschieri luca 1966 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 10 1 ----10-------
11 icona botter pier enrico 1968 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 10-----------
11 icona corticelli massimiliano 1968 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 10 1 ---10--------
11 icona guicciardi michele 1969 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 10 1 -10----------
11 icona mulè salvatore 1966 POL. DIL. SAN RAFEL 10 1 -10----------
11 icona occhipinti giuseppe 1966 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 ----10-------
11 icona pondrelli daniele 1969 POL. DIL. SAN RAFEL 10 1 10-----------
11 icona sandri fabrizio 1965 POL. DIL. SAN RAFEL 10 1 -10----------
11 icona soprani paolo 1968 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 --10---------
11 icona tolomelli piero 1967 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 10 1 -10----------
11 icona villa raffaello 1967 Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 10 1 -10----------
11 icona zecchini massimiliano 1968 Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 10 1 10-----------
11 icona ziruolo gianluca 1969 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 10 1 ---10--------
11 icona zoppi tonino 1965 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 10-----------
27 icona accorsi andrea 1967 CREVALRUN A.S.D. 5 1 5-----------
CATEGORIA CAT-HM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona barbieri roberto 1960 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 50 5 -1010101010------
2 icona nervo giuliano 1960 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 40 4 -10101010-------
2 icona zanelli stefano 1964 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 40 4 1010-1010-------
4 icona caretto francesco 1962 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 30 3 --1010-10------
4 icona nadalini renzo 1960 POL. DIL. SAN RAFEL 30 3 -1010-10-------
4 icona soldati fabrizio 1960 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 30 3 --101010-------
7 icona d'agostino stefano 1961 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 20 2 -1010---------
7 icona falchieri graziano 1962 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 20 2 10---10-------
7 icona pantaleo giacomo 1963 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 20 2 ----1010------
7 icona serrazanetti fabio 1962 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 20 2 1010----------
11 icona cesari marco 1964 POL. DIL. SAN RAFEL 10 1 -10----------
11 icona de santis antonio 1962 SANGIORGESE RUNNING A.S.D. 10 1 -10----------
11 icona ognibene gian luca 1962 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 10-----------
11 icona patelli roberto 1961 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 10 1 ----10-------
11 icona puglioli marco 1964 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 10 1 ----10-------
11 icona vandelli luigi 1964 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 10 1 ----10-------
17 icona vespignani pier giorgio 1964 POL. DIL. SAN RAFEL 5 1 -5----------
CATEGORIA CAT-IM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona baraldi stefano 1955 Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 40 4 -1010-1010------
1 icona cesareo memmo marciano 1959 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 40 4 --10101010------
3 icona borsari andrea 1957 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 30 3 -1010--10------
3 icona ocasti stefano 1956 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 30 3 ---101010------
3 icona schiralli pietro martire 1958 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 30 3 --1010-10------
3 icona zambelli alberto 1958 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 30 3 -101010--------
7 icona boschi gabriele 1957 POL. DIL. SAN RAFEL 25 3 -510--10------
8 icona astorri mauro 1955 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 20 2 --10--10------
8 icona dondi marco 1959 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 20 2 ----1010------
8 icona iannibelli giuseppe 1957 POL. DIL. SAN RAFEL 20 2 -1010---------
8 icona palmeri maurizio 1955 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 20 2 ----1010------
12 icona marcheselli franco 1958 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 10 1 --10---------
12 icona pompei gilberto 1957 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
12 icona raimondi giancarlo 1958 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 10 1 -----10------
12 icona tonelli paolo 1957 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 10 1 ---10--------
CATEGORIA CAT-LM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona bargiotti mario 1951 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 50 5 -1010101010------
1 icona gruppioni alberto 1953 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 50 5 -1010101010------
3 icona bonafè corrado 1953 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 40 4 -101010-10------
3 icona cavazza mario 1945 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 40 4 -101010-10------
3 icona franchini enzo 1949 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 40 4 -1010-1010------
3 icona mazzoli maurizio 1949 POL. DIL. SAN RAFEL 40 4 -1010-1010------
3 icona ugolini stefano 1947 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 40 4 101010-10-------
8 icona perri francesco 1950 POL. DIL. SAN RAFEL 35 4 -510-1010------
9 icona catozzi giancarlo 1951 POL. DIL. SAN RAFEL 30 3 -1010--10------
10 icona margelli umberto 1947 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 20 2 --10-10-------
10 icona olezzi fernando 1947 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 20 2 -10--10-------
12 icona giordani aris 1954 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 --10---------
12 icona ramunni antonio ubaldo 1953 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 10 1 ---10--------
12 icona rubini luigi 1951 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 10 1 --10---------
12 icona stefanelli arturo 1945 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 10 1 --10---------
16 icona bertuzzi nando 1952 POL. DIL. SAN RAFEL 5 1 -5----------
16 icona ventura maurizio 1951 POL. DIL. SAN RAFEL 5 1 -5----------
CATEGORIA CAT-AF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona borsari serena 1986 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 30 3 ---101010------
1 icona ramacieri angela 1985 A.S.D. Atletica Blizzard 30 3 -10--1010------
3 icona generali agnese 1988 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
3 icona marchioni carlotta 1987 ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI BOLOGNA 10 1 -10----------
3 icona masetti greta 2005 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 --10---------
3 icona zanni sara 2001 UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA A.S.D. 10 1 -----10------
CATEGORIA CAT-EF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona benfenati sara 1976 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 50 5 10101010-10------
2 icona massimi cristina 1977 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 30 3 -10-1010-------
3 icona fantini sabrina 1976 SANGIORGESE RUNNING A.S.D. 20 2 -10-10--------
4 icona magnolo grazia carla 1976 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
4 icona natali cecilia 1977 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 10-----------
CATEGORIA CAT-GF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona fosnea angela 1972 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 50 5 -1010101010------
1 icona vuillemenot nadege 1973 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 50 5 101010-1010------
3 icona lucarini eleonora 1974 A.S.D. Atletica Blizzard 40 4 10--101010------
3 icona scaramella maria 1969 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 40 4 -10-101010------
5 icona cremonini manuela 1967 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 30 3 1010---10------
5 icona sitta emanuela 1969 G.S. LAMONE RUSSI ASD 30 3 --10-1010------
7 icona bonaccorsi samanta 1974 POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D. 20 2 ---1010-------
7 icona tomas corinne marie-claude 1972 POL. DIL. SAN RAFEL 20 2 ---1010-------
9 icona barchetti monica 1968 ATLETICA DK ASD 10 1 -----10------
9 icona borsari catia 1972 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 ----10-------
9 icona ceregato camilla 1974 POL. DIL. SAN RAFEL 10 1 -10----------
9 icona malaguti chiara 1965 POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 10 1 -10----------
9 icona marri alessandra 1965 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
9 icona raspanti silvia 1968 POL. DIL. SAN RAFEL 10 1 -10----------
9 icona vanelli stefania 1971 BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. 10 1 ---10--------
CATEGORIA CAT-HF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona pancaldi sandra 1963 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 50 5 -1010101010------
2 icona lezcano esther ramona 1958 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 30 3 -10--1010------
2 icona venturini lorenza 1957 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 30 3 --10-1010------
4 icona cheli patrizia 1952 POL. DIL. SAN RAFEL 20 2 -10---10------
4 icona demaria alessandra 1964 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 20 2 ----1010------
4 icona lambertini paola 1957 A.S.D. LOLLI AUTO SPORT CLUB 20 2 --10-10-------
4 icona wiza barbara ann 1960 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. 20 2 --10--10------
4 icona zambonelli alessandra 1957 POL. DIL. SAN RAFEL 20 2 -10---10------
9 icona lahde tarja hannele 1959 POL. DIL. SAN RAFEL 15 2 -510---------
10 icona borsari clara 1956 POL. DIL. SAN RAFEL 10 1 -----10------
10 icona capozzoli susa olga 1950 POL. DIL. SAN RAFEL 10 1 --10---------
10 icona fanti claudia 1962 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 10 1 --10---------
10 icona zanetti lucia 1955 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
14 icona gherardi giuliana 1948 CASTELFRANCO POL. ASD APS 5 1 5-----------
14 icona marchioni angela 1952 POL. DIL. SAN RAFEL 5 1 -5----------
CATEGORIA CAT-PPM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona faustini fustini alessandro 2017 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 --10---------
2 icona muscio mattia 2017 A.S.D. Atletica Blizzard 8 1 --8---------
3 icona romano filippo 2017 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 6 1 --6---------
4 icona bregola samuele 2017 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 5 1 --5---------
5 icona pelliccia diego 2018 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 4 1 --4---------
6 icona orabona lorenzo 2018 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 3 1 --3---------
CATEGORIA CAT-PUM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona sacchi manuel 2015 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 10 1 --10---------
2 icona oggioni federico 2015 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 8 1 --8---------
3 icona sisti emanuele 2016 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 6 1 --6---------
4 icona catania mariano ottaviano 2015 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 5 1 --5---------
5 icona brintazzoli leonardo 2015 A.S.D. Atletica Blizzard 4 1 --4---------
6 icona solmi lorenzo 2015 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 3 1 --3---------
7 icona fino riccardo 2015 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 2 1 --2---------
8 icona battaglia damiano 2016 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona benati tommaso 2015 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 1 1 --1---------
8 icona calabria elia 2015 UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona calabrò daniel 2015 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona cocchi leonardo 2016 A.S.D. Atletica Blizzard 1 1 --1---------
8 icona colonnello luca 2016 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona leggio ludovico 2016 A.S.D. Atletica Blizzard 1 1 --1---------
8 icona maini alessio 2016 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 1 1 --1---------
8 icona marata gabriele 2016 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona orabona gennaro 2016 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona piccoli noah 2016 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona protano giulio 2016 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona raspanti lucio 2015 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona russo biagio 2016 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona stefanelli alessandro 2016 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
CATEGORIA CAT-ESM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona faustini fustini pietro 2014 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 20 2 --10--10------
2 icona verardi tommaso 2014 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 14 2 --6--8------
3 icona molini lorenzo 2013 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 9 2 --5--4------
3 icona sini gabriele 2014 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 9 2 --3--6------
5 icona alberghini enea 2013 A.S.D. Atletica Blizzard 8 1 --8---------
6 icona fanti andrea 2013 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 5 1 -----5------
7 icona orlando giacomo 2014 A.S.D. Atletica Blizzard 4 1 --4---------
8 icona de marco vinciguerra alessandro 2014 A.S.D. Atletica Blizzard 2 1 --2---------
9 icona bartolucci simone 2013 A.S.D. Atletica Blizzard 1 1 --1---------
9 icona cammelli martino 2014 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
9 icona conzo michele 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
9 icona fantoni jacopo 2014 A.S.D. Atletica Blizzard 1 1 --1---------
9 icona hoxha gabriele 2014 A.S.D. Atletica Blizzard 1 1 --1---------
9 icona legnani alessandro 2014 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 1 1 --1---------
9 icona mircan ricardo lorand 2014 UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA A.S.D. 1 1 --1---------
9 icona pasquali enea enrique 2014 CLUB CARRERA A.S.D. 1 1 --1---------
9 icona pelliccia niso 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
9 icona qatipi massimo 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
9 icona snidero paolo 2014 UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA A.S.D. 1 1 --1---------
9 icona zucchero lorenzo 2014 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
CATEGORIA CAT-RM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona fantoni al habib samir 2011 POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D. 9 2 --6--3------
1 icona genesio leonardo 2012 POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D. 9 2 --3--6------
1 icona pisani alessandro 2012 POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D. 9 2 --1--8------
4 icona guzman koller hugo gregorio 2012 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 6 2 --1--5------
5 icona concu thomas 2011 A.S.D. Atletica Blizzard 10 1 --10---------
5 icona squaiella cristian 2011 POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D. 10 1 -----10------
7 icona qatipi alessandro 2011 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 8 1 --8---------
8 icona andaloro francesco 2011 A.S.D. SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 5 1 --5---------
9 icona mazzini mattia michele 2012 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 4 1 -----4------
9 icona scillato samuele 2011 A.S.D. Atletica Blizzard 4 1 --4---------
11 icona ansaloni matteo 2012 CASTELFRANCO POL. ASD APS 2 1 --2---------
11 icona turrini fabio 2012 POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D. 2 1 -----2------
13 icona renzi ian 2012 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1 1 --1---------
CATEGORIA CAT-CM oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona vanossi davide 2010 UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS 10 1 --10---------
2 icona negroni andrea 2009 A.S.D. Atletica Blizzard 8 1 --8---------
3 icona panaja cristiano 2010 A.S.D. Atletica Blizzard 6 1 --6---------
CATEGORIA CAT-PPF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona verardi anita 2017 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 --10---------
2 icona gugole giorgia 2017 A.S.D. Atletica Blizzard 8 1 --8---------
3 icona bortolini alice 2018 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 6 1 --6---------
CATEGORIA CAT-PUF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona la cara margherita 2015 A.S.D. Atletica Blizzard 10 1 --10---------
2 icona tabarrini beatrice 2015 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 8 1 --8---------
3 icona baccetti azzurra 2015 A.S.D. Atletica Blizzard 6 1 --6---------
4 icona paduano asya 2015 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 5 1 --5---------
5 icona frascari sabrina 2015 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 4 1 --4---------
6 icona auzeac davina 2016 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 3 1 --3---------
7 icona fantoni viola 2015 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 2 1 --2---------
8 icona chiapatti ginevra lucrezia 2016 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona concu noemi 2016 A.S.D. Atletica Blizzard 1 1 --1---------
8 icona donati margherita 2016 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona fasanella luna 2016 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona lelli carlotta 2016 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona leoni agata 2016 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 1 1 --1---------
8 icona pesce emiliana 2015 UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA A.S.D. 1 1 --1---------
CATEGORIA CAT-ESF oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 010203040506070809101112
1 icona malavasi viola 2014 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 7 2 --1--6------
2 icona mita alba 2014 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 6 2 --1--5------
3 icona cavazza anna 2013 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 10 1 -----10------
3 icona gravina giulia 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 10 1 --10---------
5 icona el bouamri aya 2013 A.S.D. Atletica Blizzard 8 1 --8---------
5 icona generali chiara 2013 ATLETICA CASTENASO A.S.D. 8 1 -----8------
7 icona baccetti allegra 2013 A.S.D. Atletica Blizzard 6 1 --6---------
8 icona lelli eleonora 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 5 1 --5---------
9 icona mangione anna 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 4 1 --4---------
10 icona gualandi caterina 2013 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. 3 1 --3---------
11 icona barboni marina 2013 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. 2 1 --2---------
12 icona abbondi nikole 2014 A.S.D. Atletica Blizzard 1 1 --1---------
12 icona leggio sveva 2014 A.S.D. Atletica Blizzard 1 1 --1---------
