Utente sconosciuto

bard
29/09/2019
3^ forten

CLASSIFICHE DI CATEGORIA
CATEGORIE GIOVANI MASCHI

Jun-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 desandrè davide 2000 JM fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.43.18 30X
CATEGORIE ADULTI MASCHI

Sen-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 zanetti omar 1985 SM fidal A.S.D. ATLETICA SARNICO 00.38.24 100-
2 pigliacelli moreno 1986 SM fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.43.47 90X
3 rean fabio 1990 SM fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.46.45 79X
4 spinoso marco 1989 SM fidal A.S.GAGLIANICO 1974 00.49.56 65-
5 scapino pietro 1995 SM uisp POLISPORTIVA AMICI DEL MOMBARONE 00.50.55 57-

Mst.A-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 mongiovetto mikael 1984 SM35 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.38.57 99X
2 norbiato alberto 1982 SM35 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.39.09 98X
3 ioppolo giorgio 1982 SM35 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.39.38 97X
4 savin matteo 1984 SM35 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.40.17 96X
5 riesi fabrizio 1981 SM35 fidal G.S. SPLENDOR COSSATO 00.41.10 95-
6 rey jerome 1979 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.41.23 93X
7 agnolin christian 1984 SM35 fidal GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 00.41.35 92-
8 gianotti mattia 1981 SM35 uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.44.14 88-
9 stabile emiliano 1976 SM40 fidal PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 00.44.20 87-
10 mologni fabrizio 1984 SM35 fidal RUNNING TORRE DE' ROVERI 00.44.34 86-
11 fassy alex 1976 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.44.37 85X
12 taricco marco 1978 SM40 fidal A.S.D. ATL. FOSSANO '75 00.45.04 84-
13 cerutti paolo 1978 SM40 fidal SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO 00.46.05 82-
14 andreella nikhy 1975 SM40 atleta con runcard 00.46.48 --
15 zublena andrea 1981 SM35 atleta con runcard 00.47.34 --
16 cominetti andrea 1975 SM40 fidal G.P. TRINESE 00.48.04 75-
17 pallais maurizio 1975 SM40 uisp VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. 00.48.09 73X
18 de mori manuel 1980 SM35 fidal G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 00.48.32 71-
19 montagnoli paolo 1983 SM35 uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 00.49.11 67-
20 giana alessandro 1975 SM40 fidal A.S.GAGLIANICO 1974 00.49.24 66-
21 enrietti marco 1983 SM35 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.50.03 63X
22 sapia fabio 1975 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.50.23 62X
23 hugonin denis 1977 SM40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.51.16 52X
24 pignocchino rossano 1976 SM40 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.52.05 49X
25 boggian marco 1982 SM35 fidal A.ATL. CANDELO 00.52.10 47-
26 belloni vincenzo 1978 SM40 fidal GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 00.55.05 42-
27 molon fabio 1982 SM35 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 00.58.25 33-
28 caresio fabio 1984 SM35 uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 00.58.33 32-

Mst.B-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 quendoz savino 1968 SM50 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.41.18 94X
2 varone massimiliano 1974 SM45 fidal ATLETICA COGNE AOSTA 00.46.08 81X
3 vection ilario 1972 SM45 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.46.39 80X
4 gai stefano 1974 SM45 uisp GLI ORCHI TRAILERS ASD 00.46.49 78-
5 pasian gianni 1965 SM50 fidal POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 00.48.05 74-
6 perino elio 1969 SM50 atleta con runcard 00.48.24 --
7 lucchetti paolo 1969 SM50 uisp CANAVESE TRIATHLON A.S.D. 00.48.40 70-
8 zorzo roberto 1966 SM50 uisp A.S.D. G. S. AVIS IVREA 00.48.55 68-
9 villanese andrea 1974 SM45 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.49.59 64X
10 trivero sandro 1967 SM50 fidal BIELLA RUNNING 00.50.32 61-
11 gastaldo brac alessandro 1968 SM50 fidal AMICI DEL MOMBARONE 00.50.41 60-
12 camoletto andrea guido 1967 SM50 fidal GLI ORCHI TRAILERS ASD 00.50.49 58-
13 cannino filippo 1966 SM50 uisp A.S.D. SESIA RUNNING 00.51.04 55-
14 battuello maurizio 1965 SM50 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.51.16 53X
15 chiarle giorgio 1969 SM50 fidal UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 00.51.23 51-
16 provera massimo 1971 SM45 atleta con runcard 00.54.16 --
17 bertolino gian piero 1965 SM50 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.54.23 44-
18 franzino alberto 1966 SM50 uisp A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 00.55.16 41-
19 buffo gian carlo 1965 SM50 atleta con runcard 00.56.46 --
20 pionzio paolo 1966 SM50 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 00.57.18 38-
21 borrione roberto 1971 SM45 fidal BIO CORRENDO AVIS 00.57.27 35-
22 ferro mario 1969 SM50 fidal TEAM MARATHON S.S.D. 00.58.37 31-
23 formaggio antonello 1967 SM50 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.03.01 24-
24 coriele fabio 1974 SM45 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.04.41 23-
25 vigo pierfrancesco 1968 SM50 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 01.05.30 22X

Mst.C-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 nicolelli adriano 1963 SM55 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.42.52 91-
2 garino remo 1963 SM55 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.44.10 89X
3 henry massimo 1963 SM55 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.45.56 83X
4 mazza pasquale 1961 SM55 fidal CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 00.47.22 77X
5 de matteis pier luigi 1958 SM60 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.47.40 76X
6 trompetto danilo 1960 SM55 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.48.12 72X
7 scaparrino franco 1962 SM55 fidal ASD VERDENERO 00.48.44 69-
8 cirillo carmine 1961 SM55 uisp CANAVESE TRIATHLON A.S.D. 00.50.45 59-
9 cremaschi massimo 1964 SM55 fidal CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 00.50.59 56X
10 serra giuseppe 1963 SM55 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.51.10 54X
11 rossi roberto 1959 SM60 fidal GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 00.52.06 48-
12 plati luigi 1955 SM60 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.54.48 43X
13 bazzani roberto 1964 SM55 fidal G.S. SPLENDOR COSSATO 00.55.47 40-
14 scalambra michele 1964 SM55 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.57.25 37X
15 ricci daniele 1963 SM55 fidal MARATONETI GENOVESI 00.57.26 36-
16 sanna tiziano 1956 SM60 fidal ASD VERDENERO 00.58.22 34-
17 zanellato maurizio 1963 SM55 fidal LA PODISTICA ROBBIESE 01.00.12 29-
18 berrone paolo 1955 SM60 fidal BASE RUNNING 01.01.05 27-
19 paparella giovanni 1962 SM55 fidal ATLETICA SETTIMESE 01.01.27 26-
20 lebole giancarlo 1959 SM60 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.02.34 25-
21 conversano gerardo 1957 SM60 fidal ATLETICA SETTIMESE 01.06.41 21-

Mst.D-M

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 ceccarelli marco 1951 SM65 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.51.43 50X
2 collavo alberto 1953 SM65 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.53.47 46X
3 ventrella giuseppe 1953 SM65 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.53.53 45-
4 zublena paolo 1952 SM65 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 00.56.42 39-
5 gamba aldo 1948 SM70 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00.59.07 30X
6 agnolin piergiorgio 1951 SM65 fidal A.S.GAGLIANICO 1974 01.00.42 28-
7 bertazzo tizziano 1954 SM65 atleta con runcard 01.10.33 --
CATEGORIE ADULTI FEMMINE

Sen-F

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 bonin charlotte 1987 SF fidal ATLETICA SANDRO CALVESI 00.41.44 100X
2 barailler federica 1987 SF fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.42.33 99X
3 poli valeria 1989 SF fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.46.39 97X
4 pont marcella 1985 SF fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.49.01 96X
5 sorici rodica 1986 SF fidal CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 00.49.17 95X
6 ganis giorgia 1987 SF fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.51.37 94X
7 gatti lucia 1985 SF fidal A.S.D. ATL. FOSSANO '75 01.03.01 80-
8 reddavide alessandra 1989 SF uisp A.S.D. LIBERTAS FORNO "SERGIO BENETTI" 01.06.01 77-

Mst.A-F

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 canale stefania 1977 SF40 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.44.54 98X
2 boffa debora 1972 SF45 fidal A.S.D. CASTLERUN 00.51.51 93-
3 joly alessandra 1973 SF45 fidal ATLETICA COGNE AOSTA 00.54.24 90X
4 marione silvia 1970 SF45 uisp A.S.D. CASTLERUN 00.54.53 89-
5 borri tiziana 1971 SF45 fidal BIELLA RUNNING 00.55.11 88-
6 boffa cinzia 1981 SF35 fidal A.S.D. CASTLERUN 00.55.29 87-
7 guigue anna 1976 SF40 uisp A.S.D. ATLETICA MONTEROSA ARNAD MAURO E GIUSEPPE FOGU 01.02.07 81-
8 graneri barbara 1971 SF45 fidal ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 01.07.37 75-
9 bellin nicoletta 1974 SF45 fidal LIB. FORNO SERGIO BENETTI 01.08.59 73-
10 porta claudia 1976 SF40 fidal AVIS MARATHON VERBANIA 01.09.54 71-
11 rossi cristina 1976 SF40 fidal ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 01.16.40 68X

Mst.B-F

pos atleta anno cat società risultato punti day soc punti avm ind
1 bosonin enrica 1966 SF50 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.52.19 92X
2 ollier edmea 1964 SF55 fidal POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 00.54.06 91X
3 cason daniela 1962 SF55 fidal ATLETICA SETTIMESE 00.57.36 86-
4 perardi monica alessandra 1969 SF50 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00.58.49 85X
5 bessone maria cristiana 1968 SF50 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 00.59.40 84-
6 rivellino maria teresa 1967 SF50 fidal LA PODISTICA ROBBIESE 01.00.10 83-
7 vaccari gianna annita 1948 SF70 fidal A.S.GAGLIANICO 1974 01.01.07 82-
8 richiardi claudia 1966 SF50 fidal A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 01.04.39 79-
9 maggi milena 1951 SF65 fidal G.P. AVIS PAVIA 01.05.21 78-
10 coppini cinzia 1968 SF50 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.06.34 76-
11 brunello deborah 1969 SF50 fidal A.S.GAGLIANICO 1974 01.07.42 74-
12 pionzio roberta 1961 SF55 fidal A.S.D. OLIMPIA RUNNERS 01.09.08 72-
13 bergami manuela 1959 SF60 fidal ASD VERDENERO 01.10.11 70-
14 colabello amalia maria 1956 SF60 fidal A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 01.13.59 69X