Utente sconosciuto

oyace
14/08/2019
16^ tour de la tornalla

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE GIOVANI MASCHI
pos nome punti presenze
1 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 175 6
2 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 171 6
3 AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI 58 2
4 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 29 1
5 AO028 - ASD INRUN 28 1
CATEGORIE GIOVANI FEMMINE
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 115 4
2 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 103 4
3 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 88 3
4 AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI 48 2
5 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 29 1
6 BO184 - SOCIETA' VICTORIA 21 1
CATEGORIE ADULTI MASCHI
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 854 10
2 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 651 8
3 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 534 7
4 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 316 4
5 BG149 - ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 100 1
6 MI095 - DAINI CARATE BRIANZA 95 1
7 AO028 - ASD INRUN 85 1
8 - atleta con runcard 0 1
CATEGORIE ADULTI FEMMINE
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 381 4
2 AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI 192 2
3 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 191 2
4 AO010 - CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 97 1
5 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 94 1