Utente sconosciuto

aosta
14/10/2018
4^ stracittadina

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI MASCHI
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 387 10
2 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 254 9
3 AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 142 5
4 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 118 5
5 AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI 76 2
6 TO211 - ATLETICA SETTIMESE 49 1
7 AO007 - ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 43 2
8 CO828 - TEAM OTC SSD ARL 36 1
9 AO028 - ASD INRUN 30 1
10 AO010 - CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 17 2
11 TA470 - IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 6 1
CATEGORIE ADULTI FEMMINE
pos nome punti presenze
1 AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 48 5
2 AO007 - ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 36 4
3 AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI 15 1
4 AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA 12 1
5 AO010 - CSD GUARDIA DI FINANZA AOSTA 11 1
6 AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 7 2