classifica soirée vertikal individuale adulti 2024


M15..17 M18..22 M23..39 M40+

F15..17 F18..22 F23..39 F40+

Menu circuito
CATEGORIA M15..17 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 01020304
1 icona nex cedric 2009 400 2 200200--
2 icona biasi francesco 2007 398 2 199199--
3 icona benetti aron 2008 198 1 198---
3 icona ducly noah 2007 198 1 -198--
CATEGORIA M18..22 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 01020304
1 icona philippot andré 2003 400 2 200200--
2 icona philippot joseph 2003 398 2 199199--
3 icona panegos davide 2003 394 2 197197--
4 icona cretier mathieu 2006 392 2 196196--
5 icona ansermin simone 2004 389 2 195194--
5 icona theodule alex 2002 389 2 194195--
7 icona donzel denis 2002 198 1 198---
7 icona regazzoni luca 2003 198 1 -198--
9 icona cavagnet clement 2005 0 0 ----
CATEGORIA M23..39 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 01020304
1 icona guichardaz sebastien 1999 400 2 200200--
2 icona bovet ruben 1995 397 2 199198--
3 icona brunier thierry 1997 393 2 197196--
3 icona gorret andrea 2000 393 2 198195--
5 icona verraz yannick 2001 390 2 196194--
6 icona ranfone marco 1994 387 2 194193--
6 icona trento mathias 1996 387 2 195192--
8 icona garino luca 1997 381 2 193188--
8 icona torreano marco 1992 381 2 192189--
10 icona buschino paolo 2001 380 2 189191--
11 icona scavazza simone 1999 377 2 190187--
12 icona vuillermoz matteo 1997 371 2 186185--
13 icona deanoz clement 1994 370 2 187183--
14 icona brogi simone 1997 369 2 188181--
15 icona quendoz christian 1999 366 2 182184--
16 icona neyroz fabrizio enrico 1994 364 2 184180--
17 icona droz mattia 1992 363 2 181182--
18 icona chenal matteo 1996 360 2 185175--
19 icona ussin michel 1986 359 2 183176--
20 icona contoz andrè 2000 356 2 177179--
20 icona turcotti bonin mathieu 2000 356 2 178178--
22 icona badarello andrea 1994 353 2 176177--
22 icona bernabè andrea 1998 353 2 179174--
24 icona curtaz simon 1986 351 2 180171--
25 icona champretavy mathieu 1986 346 2 174172--
25 icona masoni luca 1993 346 2 173173--
27 icona vicquery valerio 1992 344 2 175169--
28 icona comé andré 1995 339 2 171168--
29 icona danne mauro 1986 336 2 170166--
30 icona glarey pietro philipe 1998 327 2 162165--
30 icona miassot erik 1985 327 2 164163--
30 icona mochettaz fabio 1992 327 2 168159--
33 icona pellissier jean 1995 326 2 166160--
34 icona carbone francesco 1992 324 2 169155--
34 icona theodule marco 1995 324 2 163161--
36 icona lucianaz brenn 2000 323 2 161162--
37 icona bosonin gabriele 1998 322 2 158164--
38 icona favre paolo 1987 321 2 167154--
39 icona mantelli alessandro 1989 316 2 165151--
40 icona testa gianluca 1991 314 2 157157--
41 icona cerise david 1999 312 2 159153--
41 icona noro kristian 1997 312 2 156156--
43 icona lavarda fabio 1997 309 2 160149--
44 icona audisio stefano 1988 305 2 155150--
44 icona perrier michel 1995 305 2 153152--
46 icona dell'amico alberto 1996 297 2 150147--
47 icona guidetti andré 1995 296 2 151145--
48 icona moris gabriele 1993 291 2 145146--
49 icona giudici lorenzo 1994 290 2 149141--
49 icona grange hervé 1993 290 2 142148--
51 icona roggia matteo 1986 289 2 152137--
52 icona gros piero 1989 287 2 144143--
53 icona carlotto andrea 1991 286 2 148138--
53 icona cornero mattia 1999 286 2 147139--
53 icona machet micael 2000 286 2 146140--
56 icona frassy marco 1989 285 2 143142--
57 icona lucianaz fabien 1995 277 2 141136--
58 icona remondaz sergio 1992 273 2 138135--
59 icona diano fortunato 1987 272 2 139133--
60 icona branche davide 1990 267 2 137130--
60 icona donelli massimo 2000 267 2 136131--
62 icona guichardaz fabien 1999 199 1 -199--
63 icona abram didier 1992 197 1 -197--
64 icona champretavy fabien 2000 191 1 191---
65 icona pernechele niccolò 1993 190 1 -190--
66 icona perron jean luc 1997 186 1 -186--
67 icona rean fabio 1990 172 1 172---
68 icona gritti matteo 1997 170 1 -170--
69 icona vevey david 1991 167 1 -167--
70 icona bollon matteo 1997 158 1 -158--
71 icona pession daniele 1994 154 1 154---
72 icona baloire endy 1991 144 1 -144--
73 icona bozzano andrea 1992 140 1 140---
74 icona picconi stefano 1993 134 1 -134--
75 icona dall'agnol eric 1998 132 1 -132--
76 icona champretavy andre 1989 0 0 ----
76 icona peraldo giacomo 1994 0 0 ----
76 icona pession nicola 1988 0 0 ----
CATEGORIA M40+ oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 01020304
1 icona dejanaz alex 1984 399 2 199200--
2 icona martinet henri 1984 396 2 198198--
3 icona joux christian 1976 394 2 197197--
4 icona droz yuri 1981 393 2 194199--
5 icona clerino remo 1972 392 2 196196--
6 icona navillod rinaldo 1972 390 2 195195--
7 icona philippot moreno 1978 386 2 193193--
8 icona bia marco 1979 384 2 190194--
9 icona campese stefano 1980 380 2 189191--
10 icona lombard fabrizio 1980 379 2 187192--
10 icona scieghi matteo 1983 379 2 192187--
12 icona gorraz remo 1973 375 2 191184--
13 icona cuneaz sandro 1968 370 2 185185--
14 icona cavagnet andrea 1970 366 2 188178--
14 icona deme davide 1976 366 2 186180--
16 icona champretavy ettore 1961 365 2 179186--
17 icona arena matteo 1982 363 2 182181--
17 icona denchasaz fabrizio 1974 363 2 181182--
19 icona collè andrea 1983 362 2 183179--
20 icona verraz davide 1978 361 2 184177--
21 icona chatrian alex 1981 350 2 175175--
21 icona glarey gianpiero 1975 350 2 177173--
23 icona mazzei gianni 1965 348 2 172176--
24 icona godioz wladjmir 1972 345 2 174171--
25 icona favre jean-claude 1975 343 2 173170--
26 icona danna daniele 1976 338 2 164174--
27 icona de alessandri andrea 1966 336 2 170166--
27 icona ghignone edoardo 1976 336 2 171165--
29 icona vermillon stefano 1969 335 2 166169--
30 icona vierin mauro 1969 332 2 165167--
31 icona dumanoir simone 1983 331 2 159172--
32 icona sergi simone 1974 330 2 169161--
33 icona bellotto maurizio 1972 328 2 160168--
34 icona breuvè michel 1975 327 2 168159--
34 icona serra riccardo 1969 327 2 167160--
36 icona cappellari misha 1981 319 2 162157--
37 icona cerise ennio 1967 318 2 155163--
38 icona petey patrick 1977 312 2 157155--
38 icona raso giuseppe 1971 312 2 163149--
40 icona chabod carlo 1952 311 2 158153--
41 icona cerise simone 1976 309 2 178131--
41 icona chioso christian 1971 309 2 161148--
43 icona cuneaz marco 1965 308 2 152156--
44 icona bodo stefano 1982 307 2 156151--
44 icona carrara loris 1984 307 2 153154--
46 icona foy manuel 1979 306 2 154152--
47 icona cannata milo 1977 296 2 150146--
48 icona machet edi 1982 294 2 144150--
49 icona ducly remo 1974 293 2 149144--
50 icona petitjacques gildo andrea 1965 289 2 146143--
51 icona pieiller denis 1968 288 2 151137--
52 icona pochiero giorgio 1971 287 2 148139--
53 icona ierace giorgio 1971 284 2 139145--
54 icona ceccon andrea 1971 281 2 140141--
54 icona grosjacques graziano 1960 281 2 147134--
54 icona muzzolon corrado 1967 281 2 143138--
54 icona noussan osvaldo 1965 281 2 141140--
58 icona herin michele maria 1974 274 2 142132--
59 icona berlier silvano 1966 273 2 137136--
60 icona arregin paz alejandro 1976 267 2 132135--
60 icona enrietti marco 1983 267 2 134133--
60 icona tibaldi erik 1976 267 2 138129--
63 icona carcereri ezio 1964 261 2 131130--
64 icona ranfone paolo 1965 260 2 133127--
65 icona bracotto giovanni giuseppe 1965 257 2 136121--
65 icona verthuy amato livio 1951 257 2 135122--
67 icona rollandin patrick 1979 256 2 130126--
68 icona boffa matteo 1974 251 2 123128--
68 icona lustrissy carlo 1966 251 2 128123--
70 icona franzese francesco 1968 249 2 125124--
71 icona chamois alessandro 1959 247 2 129118--
72 icona touscoz davide 1972 244 2 127117--
73 icona bonserio orlando wilfredo 1982 241 2 122119--
74 icona grosjacques agostino 1963 240 2 124116--
75 icona therisod mathieu 1978 238 2 118120--
76 icona remondaz piero 1968 234 2 120114--
77 icona marredda gianluca 1974 228 2 119109--
77 icona riccio massimiliano 1979 228 2 117111--
79 icona giansetto stefano 1976 226 2 116110--
80 icona sapinet andrea 1973 225 2 112113--
81 icona mecugni fabrizio 1970 222 2 114108--
82 icona pucci zeno 1968 216 2 110106--
83 icona brunod dennis 1978 200 1 200---
84 icona peracino alberto 1971 190 1 -190--
85 icona garino remo 1963 189 1 -189--
86 icona cassius piero 1970 188 1 -188--
87 icona vallet jean louis 1977 183 1 -183--
88 icona alberti paolo 1964 180 1 180---
89 icona bernardi marco 1981 176 1 176---
90 icona balaso roberto 1982 164 1 -164--
91 icona pajaro paolo 1958 162 1 -162--
92 icona garino fulvio 1961 158 1 -158--
93 icona martignon angelo 1982 147 1 -147--
94 icona artosi riccardo 1975 145 1 145---
95 icona gyppaz diego 1984 142 1 -142--
96 icona hugonin denis 1977 126 1 126---
97 icona mainetti alberto 1963 125 1 -125--
98 icona casavecchia guido 1953 121 1 121---
99 icona pellissier diego 1965 115 1 -115--
99 icona thiebat orlando 1954 115 1 115---
101 icona tortone gerolamo 1953 113 1 113---
102 icona carnevaletti mario 1967 112 1 -112--
103 icona ciabattoni alberto 1980 111 1 111---
104 icona manna andrea 1979 109 1 109---
105 icona milliery roberto 1961 107 1 -107--
106 icona badery fabio 1979 0 0 ----
106 icona bredy claudio 1961 0 0 ----
106 icona lamastra giuseppe domenico 1984 0 0 ----
106 icona marconcini massimo 1981 0 0 ----
CATEGORIA F15..17 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 01020304
1 icona cuaz chantal 2007 400 2 200200--
CATEGORIA F18..22 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 01020304
1 icona maluquin segor anais 2003 400 2 200200--
2 icona borettaz nikita 2003 397 2 199198--
3 icona meynet asia 2006 394 2 197197--
3 icona spinella sara 2002 394 2 198196--
5 icona dherin amélie 2006 389 2 196193--
6 icona garetta francesca 2005 386 2 195191--
7 icona truc sylvie 2002 199 1 -199--
8 icona naudin valentina 2004 195 1 -195--
9 icona maluquin segor micol 2003 194 1 -194--
10 icona navillod noelie 2006 192 1 -192--
CATEGORIA F23..39 oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 01020304
1 icona comola michela 1995 399 2 200199--
2 icona béthaz stéphanie 1987 397 2 199198--
3 icona borettaz alexa 1999 394 2 197197--
4 icona brunod sophie 2001 393 2 198195--
5 icona cibibin caterina 1994 390 2 196194--
6 icona pont marcella 1985 387 2 195192--
7 icona perratone katia 1989 386 2 193193--
8 icona garbolino evi 1989 384 2 188196--
9 icona arlian elisa 1997 379 2 191188--
9 icona champvillair elena 1989 379 2 190189--
9 icona voyat lorette 1990 379 2 189190--
12 icona vicquery christine 1986 377 2 194183--
13 icona donini giorgia 1994 373 2 192181--
14 icona borettaz irene 1999 372 2 187185--
14 icona ramires federica 1992 372 2 185187--
16 icona cassol martina 1998 370 2 186184--
17 icona dalbard aline 1989 367 2 181186--
18 icona grosjacques sylvie 1991 362 2 183179--
18 icona vierin elisa 1987 362 2 180182--
20 icona charbonnier nadine 1994 360 2 184176--
20 icona guichardaz chiara 1987 360 2 182178--
22 icona artaz sara 1997 358 2 178180--
23 icona perrod desirÉe 1989 352 2 179173--
24 icona blanchet martina 1999 351 2 177174--
25 icona chabloz joelle 1999 348 2 176172--
26 icona grosjacques isabelle 1991 345 2 175170--
27 icona ottin stefania 1988 342 2 174168--
28 icona arlian marta 1997 340 2 173167--
29 icona menaldino elena 1992 334 2 172162--
29 icona paillex sara 2001 334 2 171163--
31 icona stranieri dalila 1987 331 2 170161--
32 icona quinson sylvie 1999 328 2 169159--
33 icona bellini lucia 1998 200 1 -200--
34 icona zenato chiara 1997 191 1 -191--
35 icona pirana sabrina 1986 177 1 -177--
36 icona fosson ambra 2000 175 1 -175--
37 icona perrier carole 1997 171 1 -171--
38 icona favre elisa 1997 169 1 -169--
39 icona blanc alice 1994 166 1 -166--
40 icona zendri alessia 2001 165 1 -165--
41 icona zendri ilenia 1997 164 1 -164--
42 icona prola valentina 1985 160 1 -160--
43 icona collomb emilie 1995 0 0 ----
43 icona de pieri camilla 2001 0 0 ----
43 icona macrì giada 1996 0 0 ----
CATEGORIA F40+ oppure INIZIO PAGINA
Pos Status Atleta Anno Società Punti Pres 01020304
1 icona charrance lorella 1983 400 2 200200--
2 icona gerard jessica 1974 397 2 199198--
3 icona ferrandoz marina 1971 393 2 196197--
4 icona titolo claudia 1966 392 2 197195--
5 icona teppex federica 1965 390 2 194196--
6 icona nex michela 1983 388 2 195193--
7 icona lale lacroix erika 1977 383 2 192191--
8 icona grange sylvie 1977 380 2 191189--
9 icona aloisi graziella 1975 378 2 188190--
9 icona thiebat luisa 1984 378 2 190188--
11 icona bonato flavia 1966 376 2 189187--
12 icona danne alessia 1977 373 2 187186--
13 icona artaz claudia elisabetta 1973 368 2 183185--
14 icona busa cristina 1973 366 2 186180--
15 icona sisinni mirna 1969 365 2 181184--
15 icona zonin veronica 1980 365 2 182183--
17 icona monsagrati karine 1972 363 2 184179--
18 icona foudon alida 1976 358 2 177181--
18 icona serafin eleonora 1970 358 2 180178--
20 icona conti samantha 1972 353 2 178175--
20 icona kazubowska agnieszka 1983 353 2 176177--
22 icona jocollè genny 1980 351 2 175176--
23 icona apère nicoletta 1962 350 2 179171--
24 icona canavese claudia emma 1967 346 2 174172--
24 icona raisin chantal 1970 346 2 173173--
26 icona chenal jeannette 1980 341 2 171170--
27 icona colabello amalia maria 1956 340 2 172168--
28 icona scattolini cristina 1970 336 2 170166--
29 icona bianco cristina 1960 334 2 169165--
30 icona borzani lisa 1979 199 1 -199--
31 icona plavan marina 1961 198 1 198---
32 icona canale stefania 1977 194 1 -194--
33 icona girod constantine 1983 193 1 193---
34 icona rosset lorenzina 1980 192 1 -192--
35 icona clusaz cristiana 1968 185 1 185---
36 icona lupi michela 1970 182 1 -182--
37 icona broccali silvia 1973 174 1 -174--
38 icona demarchi cristina 1969 169 1 -169--
39 icona marguerettaz chantal 1975 168 1 168---
40 icona bertin lisetta 1970 167 1 -167--
41 icona benvenuti melania 1976 0 0 ----
41 icona viberti elena 1982 0 0 ----